Ano Primeiro Nome CNPJ_CPF Total Atual
2023 ANTONIO 0000***.***-** 999.98
2023 MARIA V 093.***.***-** 999.02
2023 JOSE CA 0000***.***-** 997.37
2023 JOSE AL 0000***.***-** 994.97
2023 LAURO V 0000***.***-** 993.24
2023 ALVARO 0000***.***-** 992.63
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 9903.82
2023 NIVALDO 0007***.***-** 990.99
2023 JOSE DO 3 00***.***-** 990.63
2023 CASSIA 0006***.***-** 99.92
2023 GIVANIL 862.***.***-** 99.83
2023 RUTE AR ***.***-** 99.79
2023 TIAGO D 027.***.***-** 99.78
2023 JOSE DA ***.***-** 99.78
2023 MARIA E 575.***.***-** 99.76
2023 JOSE AI ***.***-** 99.67
2023 GERUZA 009.***.***-** 99.57
2023 MARIA I ***.***-** 99.56
2023 JOSE AU 0006***.***-** 99.56
2023 JOSE AU 0020***.***-** 99.56
2023 JOSE AU 0008***.***-** 99.56
2023 MANOEL 0000***.***-** 99.56
2023 ELIENE 020.***.***-** 99.54
2023 JOSE CO 0000***.***-** 99.44
2023 LAUDINE 992.***.***-** 99.35
2023 MARIA S 006.***.***-** 99.34
2023 LUCIANA ***.***-** 99.34
2023 CELESTI 0000***.***-** 99.34
2023 MARIA L 036.***.***-** 99.33
2023 JOSE SE 068.***.***-** 99.33
2023 JOSE AR 0214***.***-** 99.26
2023 ANTONIO 0000***.***-** 99.19
2023 MANISCR 010.***.***-** 99.19
2023 ANTONIO 652.***.***-** 99.13
2023 ADRIANA 0006***.***-** 99.13
2023 ANDRE T ***.***-** 99.13
2023 ANTONIO 610.***.***-** 99.06
2023 MARIA B 002.***.***-** 99.02
2023 JOSE TA 189.***.***-** 989.03
2023 ALBERTI 0000***.***-** 988.78
2023 JOSE AD 103.***.***-** 988.67
2023 JOSE EU 584.***.***-** 988.18
2023 ALEXAND 534.***.***-** 9872.80
2023 CELINA 0000***.***-** 986.96
2023 BENEDIT 0000***.***-** 984.97
2023 CLAUDIA 048.***.***-** 984.49
2023 TEREZIN 336.***.***-** 982.69
2023 CARLOS 10.5***.***-** 982.49
2023 ERINALD 007.***.***-** 980.99
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.98
2023 SUZANA 009.***.***-** 98.92
2023 JOAO FR 0000***.***-** 98.92
2023 JOSINAL ***.***-** 98.92
2023 JOSE AD ***.***-** 98.92
2023 JOSE AN 652.***.***-** 98.92
2023 D?BORA 051.***.***-** 98.92
2023 JOSE EV 0008***.***-** 98.91
2023 MARIA V ***.***-** 98.91
2023 LUCIA P 488.***.***-** 98.91
2023 MANOEL 0 00***.***-** 98.85
2023 ADAILTO ***.***-** 98.81
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 4 00***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2023 JOAO DO 712.***.***-** 98.77
2023 JOSE LU 368.***.***-** 98.75
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.74
2023 ALMIR M 085.***.***-** 98.72
2023 ALMIR M 085.***.***-** 98.72
2023 ALMIR M 085.***.***-** 98.72
2023 JOAO RE 201.***.***-** 98.69
2023 LUCIANO ***.***-** 98.69
2023 LEVI TE 860.***.***-** 98.65
2023 ALYSSON 022.***.***-** 98.62
2023 TEREZIN 3583***.***-** 98.60
2023 JOELMO 983.***.***-** 98.58
2023 ANTONIO ***.***-** 98.56
2023 HOSANO 0008***.***-** 98.54
2023 ADELVAN 0000***.***-** 98.50
2023 EDNALVA 0004***.***-** 98.48
2023 RICARDO ***.***-** 98.47
2023 JOSE FR 189.***.***-** 98.46
2023 MARY VA 075.***.***-** 98.39
2023 GENALDO 871.***.***-** 98.38
2023 EDINALV ***.***-** 98.37
2023 ANTONIO 0000***.***-** 98.36
2023 JOSE AN 0000***.***-** 98.34
2023 PAULO & 0000***.***-** 98.33
2023 TEREZIN 0000***.***-** 98.33
2023 MARIA N 843.***.***-** 98.33
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 98.32
2023 MARIA E 4672***.***-** 98.29
2023 JOSE AL 0000***.***-** 98.27
2023 JESSE F 0000***.***-** 98.26
2023 RAFAELA 025.***.***-** 98.26
2023 MARIA T 0000***.***-** 98.25
2023 LOURIVA 0000***.***-** 98.25
2023 MANOEL 0000***.***-** 98.24
2023 APARECI ***.***-** 98.21
2023 OSVALDO 0000***.***-** 98.21
2023 GIVANIL 021.***.***-** 98.20
2023 VERA LU ***.***-** 98.19
2023 JOSINEI 15.7***.***-** 98.16
2023 LUCIVAN ***.***-** 98.15
2023 DERNIVA 652.***.***-** 98.15
2023 CARLA R 015.***.***-** 98.10
2023 ADNILSO ***.***-** 98.09
2023 MARIA P 0000***.***-** 98.07
2023 NAYANE 199.***.***-** 98.05
2023 MARIA P 0004***.***-** 98.04
2023 DANIELA ***.***-** 98.04
2023 JOSE AD 556.***.***-** 98.04
2023 J.Z. CO 13..***.***-** 98.04
2023 VIRGINI ***.***-** 98.04
2023 WESLEY ***.***-** 98.04
2023 JOAO FE ***.***-** 98.04
2023 JOSE AU 0005***.***-** 98.04
2023 ADAILSO ***.***-** 98.04
2023 MARGARE 066.***.***-** 98.04
2023 MANOEL 0000***.***-** 98.04
2023 JOSEFIN 0000***.***-** 98.02
2023 MARIA J 000.***.***-** 98.02
2023 EDSON V 584.***.***-** 98.01
2023 CLAUDIN 017.***.***-** 98.00
2023 JOSE AN 0000***.***-** 98.00
2023 MIGUEL 0000***.***-** 979.98
2023 MARIA J 591.***.***-** 979.86
2023 ORLANDO 0000***.***-** 977.61
2023 LUZINET 722.***.***-** 977.11
2023 MARIA A 103.***.***-** 976.89
2023 ANTONIO ***.***-** 976.28
2023 PEDRO P 0001***.***-** 975.85
2023 MARIA B ***.***-** 974.55
2023 OTONIEL 00. ***.***-** 973.89
2023 ELIEZER 0000***.***-** 971.29
2023 JOAO CU 0000***.***-** 971.28
2023 MARIA G 0000***.***-** 97.94
2023 CESAR R 0000***.***-** 97.94
2023 ANASTAC 0000***.***-** 97.92
2023 CLEISIA 077.***.***-** 97.90
2023 JOSEFA 0000***.***-** 97.90
2023 ADRIANA ***.***-** 97.89
2023 MARIA I 0001***.***-** 97.89
2023 MONICA ***.***-** 97.88
2023 GENTIL 0000***.***-** 97.86
2023 JOSIVAN 0003***.***-** 97.86
2023 JOSE EV 028.***.***-** 97.85
2023 MARIA F 0006***.***-** 97.84
2023 GIDELVA 062.***.***-** 97.84
2023 MARIA N 0006***.***-** 97.83
2023 COSME B 0000***.***-** 97.83
2023 MARIA L 0001***.***-** 97.82
2023 JOSE CA 0000***.***-** 97.77
2023 JOSE ER 952.***.***-** 97.75
2023 PEDRO C 626.***.***-** 97.75
2023 MARIA I 027.***.***-** 97.75
2023 JOSE CO 0006***.***-** 97.71
2023 ANTONIO 009.***.***-** 97.69
2023 MANOEL 0000***.***-** 97.68
2023 TAYS AL 007.***.***-** 97.67
2023 JOSEFA 5 00***.***-** 97.63
2023 OLIVIO 0004***.***-** 97.63
2023 MANOEL ***.***-** 97.61
2023 EVELLYN ***.***-** 97.59
2023 EDILMA 0009***.***-** 97.58
2023 MARCIA 0004***.***-** 97.57
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 97.57
2023 ANA CAR ***.***-** 97.55
2023 VICENTE 0000***.***-** 97.55
2023 MARIA T 0003***.***-** 97.53
2023 NAO IDE 0000***.***-** 97.50
2023 FLAVIA 0000***.***-** 97.48
2023 PEDRO G 0000***.***-** 97.48
2023 LEONOR 171.***.***-** 97.44
2023 CHARLES 011.***.***-** 97.43
2023 BERNARD 155.***.***-** 97.42
2023 DANIEL 0009***.***-** 97.42
2023 JOVONET 0000***.***-** 97.42
2023 JOSE VI 0000***.***-** 97.39
2023 JOSE AU 601.***.***-** 97.39
2023 JOSE CR 976.***.***-** 97.39
2023 JOSE ER ***.***-** 97.39
2023 ARNALDO 0000***.***-** 97.38
2023 JOAO MA 036.***.***-** 97.38
2023 MARIA G 0000***.***-** 97.36
2023 AUGUSTO ***.***-** 97.36
2023 TEREZIN ***.***-** 97.36
2023 MARIA E 0000***.***-** 97.31
2023 MAURILI 0000***.***-** 97.30
2023 LETICIA 045.***.***-** 97.28
2023 PEDRO A 0001***.***-** 97.27
2023 MARIA J 0000***.***-** 97.20
2023 ANTONIO 0009***.***-** 97.19
2023 PEDRO O 0000***.***-** 97.17
2023 PEDRO S 0000***.***-** 97.17
2023 ERISVAL 0004***.***-** 97.17
2023 MARIA E 0009***.***-** 97.17
2023 MARIA F 443.***.***-** 97.15
2023 MONICA 025.***.***-** 97.15
2023 CONRADO 0008***.***-** 97.11
2023 JORJE A 0000***.***-** 97.09
2023 WALDINE 536.***.***-** 97.06
2023 JOAO FR 0000***.***-** 97.05
2023 JOAO BA 149.***.***-** 97.03
2023 GIVALDO 0000***.***-** 97.03
2023 ILZA SA ***.***-** 97.03
2023 JOANA F ***.***-** 97.01
2023 DEIVE C ***.***-** 97.00
2023 JMM INC ***.***-** 9695.96
2023 MILTON 0000***.***-** 969.67
2023 MARIA D 0000***.***-** 969.11
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 968.86
2023 ANA CAR 821.***.***-** 967.97
2023 ANTONIO 077.***.***-** 967.01
2023 IASMIN 077.***.***-** 966.57
2023 ADIMILS 498.***.***-** 965.76
2023 EDIVALD 596.***.***-** 965.21
2023 MARIA T 0008***.***-** 964.47
2023 AIRTON ***.***-** 963.72
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 962.20
2023 ADOALDO 575.***.***-** 96.99
2023 BERNADE 590.***.***-** 96.98
2023 MARIA L 653.***.***-** 96.96
2023 JOSE AN 0000***.***-** 96.96
2023 JOSE AD 556.***.***-** 96.96
2023 EDVALDO 0000***.***-** 96.96
2023 IGREJA 0000***.***-** 96.96
2023 GENIVAL ***.***-** 96.95
2023 JOSE AN 0005***.***-** 96.95
2023 JOSE CA 0000***.***-** 96.95
2023 JOSE WI ***.***-** 96.95
2023 ALEX DA ***.***-** 96.95
2023 JOYCE P 0009***.***-** 96.94
2023 MARIA D 393.***.***-** 96.93
2023 J C IMO 15.7***.***-** 96.93
2023 JOSEFA ***.***-** 96.90
2023 AILTON 0007***.***-** 96.90
2023 MARIA L 556.***.***-** 96.88
2023 JOAO DA 0005***.***-** 96.88
2023 PAULO R 972.***.***-** 96.86
2023 MARIA D 0005***.***-** 96.86
2023 MARCELO 0002***.***-** 96.84
2023 FABIANA 028.***.***-** 96.83
2023 JOSE NI 313.***.***-** 96.81
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.80
2023 JOSE NI 313.***.***-** 96.80
2023 IVANETE 0000***.***-** 96.80
2023 JOSEFA ***.***-** 96.74
2023 MARIA D 516.***.***-** 96.74
2023 MARIA J 0005***.***-** 96.74
2023 ENEDINA 0000***.***-** 96.72
2023 JOSE SA 0000***.***-** 96.71
2023 RONALDO 0000***.***-** 96.67
2023 VALDICE 5847***.***-** 96.65
2023 SILVIO 0009***.***-** 96.63
2023 THAISMA 0000***.***-** 96.63
2023 IVONILD 171.***.***-** 96.63
2023 ALVARO 0006***.***-** 96.63
2023 CARMELI 0007***.***-** 96.63
2023 CELESTI 0000***.***-** 96.63
2023 JOSE AR 0000***.***-** 96.63
2023 ANA LUC 058.***.***-** 96.59
2023 JOSE OL 0000***.***-** 96.59
2023 MARIA J 0000***.***-** 96.58
2023 GEZILDA 0006***.***-** 96.58
2023 FABIO P 0000***.***-** 96.52
2023 MARIA F 0001***.***-** 96.52
2023 MARIA D 885.***.***-** 96.49
2023 MANOEL 0000***.***-** 96.46
2023 GECILEN ***.***-** 96.42
2023 HEITOR 389.***.***-** 96.36
2023 JOSELIT 652.***.***-** 96.34
2023 MARIA D 0000***.***-** 96.33
2023 ELZA DE 028.***.***-** 96.32
2023 MANOEL 0002***.***-** 96.30
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.26
2023 GIVANIL 695.***.***-** 96.22
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.20
2023 MARIA B 0000***.***-** 96.12
2023 KAROLAI 070.***.***-** 96.11
2023 TAMIRES ***.***-** 96.08
2023 MARIA J ***.***-** 96.08
2023 MARILEN ***.***-** 96.08
2023 JOSUE N 013.***.***-** 96.06
2023 MARLEID 0000***.***-** 959.36
2023 GLEIDOA 0000***.***-** 959.16
2023 MARIA I 0002***.***-** 959.15
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 TEOFILO 000.***.***-** 959.10
2023 DEMILSO 499.***.***-** 959.10
2023 RICARDO 584.***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 HOSANEI 901.***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 DOUGLAS 22 .***.***-** 959.10
2023 HERLAIN 992.***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ANA PAU 006.***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 LUCAS C 027.***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS I 068.***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2023 NIVALDO 723.***.***-** 959.10
2023 EVERTON 660.***.***-** 958.90
2023 AIRTON 170.***.***-** 956.98
2023 ANTONIO 0000***.***-** 956.72
2023 MARIA E 0000***.***-** 956.72
2023 MARIA J 0000***.***-** 956.72
2023 MARIA L 0000***.***-** 956.72
2023 JOSE TE 0000***.***-** 956.72
2023 JOSEFA 0000***.***-** 956.72
2023 MANOEL 0000***.***-** 956.72
2023 JOSE AD 0000***.***-** 956.72
2023 ABILIO 0001***.***-** 956.50
2023 RAFAEL 0000***.***-** 956.39
2023 JOSE AU 0005***.***-** 956.20
2023 VALDEMI 366.***.***-** 955.91
2023 DIONISI 273.***.***-** 955.40
2023 ANTONIO 0000***.***-** 954.98
2023 BENEDIT 0000***.***-** 953.45
2023 GEAN CA 719.***.***-** 952.36
2023 KARINA 901.***.***-** 952.35
2023 ANTONIO 0000***.***-** 951.28
2023 AIRTON 120.***.***-** 951.01
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.91
2023 MARIA D 0000***.***-** 95.87
2023 MARIA F 0000***.***-** 95.86
2023 MARIANA 097.***.***-** 95.82
2023 EDILSON 042.***.***-** 95.76
2023 RONALDO ***.***-** 95.76
2023 SANDRA 0000***.***-** 95.65
2023 BEATRIZ 068.***.***-** 95.65
2023 MARIA L ***.***-** 95.65
2023 JOAO BO 0098***.***-** 95.65
2023 JOSEVAN 011.***.***-** 95.65
2023 ALEX BA 0000***.***-** 95.65
2023 ANDREZZ ***.***-** 95.65
2023 GILVANI ***.***-** 95.65
2023 MARIA A 985.***.***-** 95.64
2023 ADRIANO 050.***.***-** 95.58
2023 VALTEVA 058.***.***-** 95.55
2023 LUZIA L 041.***.***-** 95.53
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 95.51
2023 JOSE WI .***.***-** 95.43
2023 JOSEFA 0000***.***-** 95.43
2023 JOSE ED 0000***.***-** 95.43
2023 ADELSON 0005***.***-** 95.40
2023 ARNALDO 7196***.***-** 95.39
2023 JOSE CR 040.***.***-** 95.26
2023 GILSON 044.***.***-** 95.21
2023 JOSE SE 0000***.***-** 95.20
2023 SORAYA 0002***.***-** 95.11
2023 JOSE AD 276.***.***-** 95.11
2023 ANTNOIO ***.***-** 95.11
2023 NILDA A 806.***.***-** 95.08
2023 HONORAT 0007***.***-** 95.02
2023 GENIVAL 0000***.***-** 95.00
2023 JOSEFA 0000***.***-** 95.00
2023 RONALDO 0000***.***-** 95.00
2023 JOSE CA 0000***.***-** 948.83
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 94724.89
2023 JOSE AN 0001***.***-** 946.72
2023 IVANEID 374.***.***-** 946.59
2023 JOSE CA 016.***.***-** 946.51
2023 MILTON 027.***.***-** 9442.39
2023 ELIZEU ***.***-** 944.55
2023 JIVALDO ***.***-** 944.11
2023 ANTONIO 0000***.***-** 944.11
2023 JOSE AL 0000***.***-** 944.11
2023 GILVANI 0000***.***-** 943.88
2023 JOSE NU 0000***.***-** 943.88
2023 MARINAL 558.***.***-** 942.40
2023 GENNA L 008.***.***-** 942.13
2023 JOAO AL 0000***.***-** 941.96
2023 FLORIVA 0000***.***-** 940.63
2023 ANTONIO 150.***.***-** 94.99
2023 JOSE DE 0000***.***-** 94.81
2023 JOSE GU 943.***.***-** 94.81
2023 PEDRO D 043.***.***-** 94.80
2023 FRANCIS ***.***-** 94.78
2023 ALMIR M 085.***.***-** 94.77
2023 ANA PAU 0009***.***-** 94.77
2023 ANTONIO 0000***.***-** 94.70
2023 DEYSIAN 058.***.***-** 94.62
2023 JOSEFA ***.***-** 94.62
2023 BRUNO S 124.***.***-** 94.62
2023 TAIS AR 032.***.***-** 94.58
2023 JHONATA 0009***.***-** 94.56
2023 JOSE DO 0002***.***-** 94.56
2023 ANTONIO 0000***.***-** 94.56
2023 ANTONIO ***.***-** 94.56
2023 MARIA I ***.***-** 94.56
2023 MANOEL 0000***.***-** 94.56
2023 ANSELMO 722.***.***-** 94.43
2023 JOSE AU 790.***.***-** 94.37
2023 PATRICI 049.***.***-** 94.35
2023 GESSEMA 029.***.***-** 94.34
2023 VALTENI 652.***.***-** 94.30
2023 NAO IDE 0000***.***-** 94.30
2023 JULHO D 021.***.***-** 94.26
2023 GEILZA 006.***.***-** 94.20
2023 LUCIVAL 0000***.***-** 94.12
2023 AECIO Q 0003***.***-** 939.29
2023 MARIA A 8 00***.***-** 939.08
2023 JOSEFA 0000***.***-** 938.29
2023 SHIRLEY 011.***.***-** 936.77
2023 JOSE PE 0009***.***-** 936.72
2023 MARIA I 0000***.***-** 936.68
2023 LUIZ TA 0000***.***-** 936.50
2023 CARLOS 0000***.***-** 936.50
2023 ADRIANA 002.***.***-** 935.90
2023 ALINE D 978.***.***-** 935.19
2023 MAURINO 0000***.***-** 934.75
2023 AROALDO 950.***.***-** 932.85
2023 JUAREZ 0000***.***-** 932.37
2023 JEANE F 905.***.***-** 930.41
2023 MOISES 424.***.***-** 93.92
2023 JOSEFA 0000***.***-** 93.91
2023 JOSELIN 0000***.***-** 93.91
2023 JOSIAS 0000***.***-** 93.91
2023 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2023 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2023 MILTON 0000***.***-** 93.91
2023 JOSE CA 0000***.***-** 93.91
2023 J C IMO 15.7***.***-** 93.86
2023 ELIVANI 033.***.***-** 93.85
2023 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2023 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2023 TAMYRES 120.***.***-** 93.70
2023 VERA LU 0003***.***-** 93.69
2023 PEDRO J 0001***.***-** 93.65
2023 CINTIA 066.***.***-** 93.65
2023 JOSEFA 591.***.***-** 93.60
2023 ANTONIO 660.***.***-** 93.53
2023 ELIZABE 591.***.***-** 93.48
2023 BISMARQ 038.***.***-** 93.48
2023 ANTONIO 0006***.***-** 93.48
2023 MARIA D 0007***.***-** 93.41
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 93.35
2023 NELIO D 049.***.***-** 93.33
2023 IAMARA 055.***.***-** 93.32
2023 GILSON 039.***.***-** 93.28
2023 ALESSAN ***.***-** 93.26
2023 MICHELL 0000***.***-** 93.26
2023 RUMANA 0000***.***-** 93.26
2023 JORGE P 0000***.***-** 93.26
2023 JOSE FR 0000***.***-** 93.26
2023 RONAILS 0009***.***-** 93.23
2023 MILTON 327.***.***-** 93.19
2023 GILSON ***.***-** 93.19
2023 ANTONIO 467.***.***-** 93.19
2023 MARIA A 0005***.***-** 93.18
2023 MARIA S 0000***.***-** 93.18
2023 HELENO 358.***.***-** 93.13
2023 NAO IDE 0000***.***-** 93.10
2023 OLIVIO 0004***.***-** 93.10
2023 GILBERT 0002***.***-** 93.02
2023 ADAIRTO 154.***.***-** 929.98
2023 MANOEL 0002***.***-** 929.76
2023 ORLANDO 0000***.***-** 929.33
2023 JULIANA 048.***.***-** 928.51
2023 JOSEFA 155.***.***-** 928.02
2023 JOSEFA 155.***.***-** 928.02
2023 JOSEFA 155.***.***-** 928.02
2023 LIDIANE 0000***.***-** 927.59
2023 JOSEFA ***.***-** 927.16
2023 MARIA S 0000***.***-** 927.16
2023 MILTON ***.***-** 926.21
2023 LON CON 22.3***.***-** 9258.07
2023 ROSANGE 013.***.***-** 924.19
2023 MARIA R 264.***.***-** 9233.97
2023 JOSE DO 336.***.***-** 923.24
2023 FIRMA T 0450***.***-** 922.15
2023 CLEIDE 0004***.***-** 921.35
2023 MILTON 027.***.***-** 9204.31
2023 JOSE AN 0000***.***-** 920.20
2023 JENICLE 000.***.***-** 92.94
2023 MARIA E 0007***.***-** 92.93
2023 MARIA L ***.***-** 92.93
2023 SEBASTI ***.***-** 92.89
2023 JOSIMEI 035.***.***-** 92.87
2023 RIZAN V 0000***.***-** 92.82
2023 ROSA MA 0000***.***-** 92.82
2023 VAZIA 0000***.***-** 92.82
2023 JOSE FA 047.***.***-** 92.82
2023 MARIA D 719.***.***-** 92.66
2023 ANTONIO 084.***.***-** 92.65
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2023 MARIA D 660.***.***-** 92.61
2023 ADELMO 0000***.***-** 92.61
2023 JULIANA 058.***.***-** 92.48
2023 ANTONIO 0000***.***-** 92.39
2023 ARGEMIR 0000***.***-** 92.39
2023 CARLOS 0002***.***-** 92.39
2023 JOSEFA 0006***.***-** 92.39
2023 JOSE DO 0000***.***-** 92.39
2023 MARIA D 0001***.***-** 92.39
2023 MARIA J 0000***.***-** 92.39
2023 ELIENE ***.***-** 92.39
2023 HILDA M 0000***.***-** 92.39
2023 MARIA N 0000***.***-** 92.32
2023 VERONIC 021.***.***-** 92.30
2023 MARIA D 0000***.***-** 92.17
2023 WAGNER ***.***-** 92.17
2023 WILSON ***.***-** 92.17
2023 HELENA 0000***.***-** 92.17
2023 JOAO JO 0003***.***-** 92.17
2023 MARIA I 382.***.***-** 92.05
2023 MARIA D 038.***.***-** 92.04
2023 MARCELL 025.***.***-** 919.87
2023 AELLISO 003.***.***-** 919.33
2023 AELLISS 003.***.***-** 919.32
2023 ADRIANA 0000***.***-** 919.32
2023 ANTONIO 415.***.***-** 918.73
2023 ANTONIO 0000***.***-** 918.45
2023 JOSE ME 0000***.***-** 918.45
2023 MARIO J 0000***.***-** 918.45
2023 QUINTIN 0000***.***-** 918.45
2023 COMPANH 12.6***.***-** 9171.44
2023 JOSE BE 0000***.***-** 914.33
2023 ANDRELI 0000***.***-** 914.11
2023 ALINE D 978.***.***-** 913.83
2023 JOSE AN 0006***.***-** 913.08
2023 ALESSAN 913.***.***-** 912.26
2023 MARIA D 045.***.***-** 911.73
2023 MARIA D ***.***-** 911.12
2023 ANTONIO 033.***.***-** 910.88
2023 FERNAND 0000***.***-** 910.85
2023 JOSE PA 0000***.***-** 91.95
2023 JOSE TE 0002***.***-** 91.95
2023 LUIS CA ***.***-** 91.93
2023 JOSE CE 0000***.***-** 91.92
2023 MARISET 585.***.***-** 91.88
2023 ANTONIO 589.***.***-** 91.84
2023 GEOVANI 028.***.***-** 91.82
2023 JOSE OR . ***.***-** 91.79
2023 JOSE VA 396.***.***-** 91.79
2023 EVANDRO 853.***.***-** 91.77
2023 TEREZIN ***.***-** 91.74
2023 VIVIANE 0001***.***-** 91.74
2023 JOSEFA 0000***.***-** 91.74
2023 MARIA J 0000***.***-** 91.73
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.57
2023 MARINAL 200.***.***-** 91.52
2023 DANIEL 035.***.***-** 91.43
2023 NOELLIN 695.***.***-** 91.41
2023 ALINE M 045.***.***-** 91.38
2023 JOSEMIR 962.***.***-** 91.38
2023 MARIA D 043.***.***-** 91.33
2023 MARIA D ***.***-** 91.32
2023 MERETIN 0000***.***-** 91.31
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 91.31
2023 ANTONIO 000.***.***-** 91.31
2023 ADILSON ***.***-** 91.30
2023 ANTONIO ***.***-** 91.30
2023 EUCLIDE 0000***.***-** 91.30
2023 JOAO BI ***.***-** 91.30
2023 JOSEANE 591.***.***-** 91.14
2023 DIEGO C 064.***.***-** 91.12
2023 JADSON 060.***.***-** 91.10
2023 MARIA D ***.***-** 91.09
2023 EMILIA 652.***.***-** 91.09
2023 ELISANG ***.***-** 91.08
2023 JOSE AN 0000***.***-** 91.08
2023 NAO IDE 0000***.***-** 91.05
2023 JOSE GI ***.***-** 91.04
2023 JOSE AD 516.***.***-** 91.04
2023 EDINAID 901.***.***-** 91.00
2023 ETHOS I 09.5***.***-** 9090.92
2023 ANTONIO 201.***.***-** 909.50
2023 MARIA S 0006***.***-** 908.28
2023 EDUARDO 0000***.***-** 907.81
2023 CORCINO 004.***.***-** 906.60
2023 ELIZEU 0000***.***-** 906.07
2023 POCIDON 0000***.***-** 906.07
2023 AURELIN 0000***.***-** 906.06
2023 MARIA C 0000***.***-** 906.06
2023 MARIA F 0000***.***-** 906.06
2023 MARIA L 0000***.***-** 906.06
2023 MARIA S 0000***.***-** 906.06
2023 MARIA T 0000***.***-** 906.06
2023 MARIA V 0000***.***-** 906.06
2023 JOSEFA 0000***.***-** 906.06
2023 MANOEL 0000***.***-** 906.06
2023 JOAO CA 0000***.***-** 906.06
2023 JOSE BI 0000***.***-** 906.06
2023 JOSE MA 0000***.***-** 906.06
2023 ELIZEU 0000***.***-** 9055.02
2023 TIBURCI 0000***.***-** 905.19
2023 JOSE SO 0004***.***-** 904.76
2023 ANTONIO 103.***.***-** 903.65
2023 ACEDINA 0006***.***-** 901.50
2023 ANTONIO 0000***.***-** 900.63
2023 MAYARA 456.***.***-** 900.44
2023 ROSALIA 0001***.***-** 900.43
2023 JOSE SA 095.***.***-** 90.94
2023 FRANCIS ***.***-** 90.87
2023 JAMISSO 027.***.***-** 90.86
2023 LUIZ JO 0002***.***-** 90.86
2023 GLEICIA 078.***.***-** 90.77
2023 JOSE ED 0000***.***-** 90.65
2023 TEIXEIR 30.3***.***-** 90.64
2023 DIJALMA 0006***.***-** 90.52
2023 ANTONIO 043.***.***-** 90.51
2023 NAO IDE 0000***.***-** 90.46
2023 RONALDO 0000***.***-** 90.44
2023 JARDELI ***.***-** 90.43
2023 JOSE SA 0000***.***-** 90.43
2023 CARLITO 0000***.***-** 90.43
2023 JOSE AN ***.***-** 90.43
