Exibindo registros do exercicio: 2022
| Ano | Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | ESPOLIO JOAO CANDIDO DA S | 004***-**.78 | R$ 28.474,62 |
| 2022 | CAPITULINO ALVES DOS SANT | 021***-**.80 | R$ 28.222,39 |
| 2022 | MARIA GILVANETE DOS SANTO | 998***-**.60 | R$ 27.373,64 |
| 2022 | EVERTON CARVALHO DA CUNHA | 660***-**.74 | R$ 25.948,26 |
| 2022 | JOSIVALDO ANDRADE SANTOS | 516***-**.97 | R$ 22.764,26 |
| 2022 | ESPOLIO JOAO CANDIDO DA S | 004***-**.78 | R$ 22.177,87 |
| 2022 | JOSE ALVES DOS SANTOS (UB | 010***-**.09 | R$ 20.546,34 |
| 2022 | EDVALDO NASCIMENTO | 154***-**.93 | R$ 20.181,96 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 19.895,28 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 18.307,40 |
| 2022 | LON CONSTRUTORA SPE LTDA | 22.***-**374 | R$ 16.201,57 |
| 2022 | JOSE AGUINALDO NEVES CUNH | 403***-**.44 | R$ 15.888,33 |
| 2022 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 000***-**.00 | R$ 15.679,20 |
| 2022 | LUIZ EDUARDO SILVA DE SOU | 000***-**.00 | R$ 15.352,51 |
| 2022 | MIGUEL ALVES DOS SANTOS E | 103***-**.33 | R$ 14.168,74 |
| 2022 | MILTON SOBRAL | 199***-**.16 | R$ 14.026,66 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 13.428,28 |
| 2022 | EDIMILSON DOS SANTOS BARR | 591***-**.56 | R$ 13.223,93 |
| 2022 | FAZENDAS REUNIDAS DO NORD | 14.***-**493 | R$ 12.646,60 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 12.198,04 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 12.198,04 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 12.198,04 |
| 2022 | WELLINGTON RAMOS DA FONSE | 406***-**.71 | R$ 11.959,59 |
| 2022 | CONSTRUTORA E INCORPORADO | 16.***-**944 | R$ 11.904,79 |
| 2022 | GLEIDIONALDO DO NASCIMENT | 116***-**.00 | R$ 11.660,84 |
| 2022 | JOSE DE LIMA ANDRADE | 023***-**.80 | R$ 11.478,25 |
| 2022 | JANISSON DOS REIS CARVALH | 841***-**.46 | R$ 11.160,31 |
| 2022 | MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS | 023***-**.80 | R$ 10.769,87 |
| 2022 | ALEXANDRE DE LIMA RODRIGU | 534***-**.29 | R$ 10.308,19 |
| 2022 | JMM INCORPORADORA LTDA | 08.***-**060 | R$ 10.123,55 |
| 2022 | MILTON ARTHUR VASCONCELOS | 027***-**.86 | R$ 9.858,80 |
| 2022 | LON CONSTRUTORA SPE LTDA | 22.***-**374 | R$ 9.666,35 |
| 2022 | MILTON ARTHUR VASCONCELOS | 027***-**.86 | R$ 9.610,22 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 9.575,90 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 9.491,83 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 9.454,35 |
| 2022 | NASSAL NASCIMENTO E SALES | 15.***-**691 | R$ 9.375,98 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 9.370,39 |
| 2022 | ASSOC. DE PROTECAO E ASSI | 00.***-**000 | R$ 9.329,55 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 9.240,90 |
| 2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.***-**305 | R$ 9.227,35 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 010***-**.39 | R$ 9.043,25 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 010***-**.39 | R$ 9.043,25 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 010***-**.39 | R$ 8.989,58 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 010***-**.39 | R$ 8.769,23 |
| 2022 | CARLOS MARCOS SOBRAL | 010***-**.14 | R$ 8.624,06 |
| 2022 | ELIANE CORREA COSTA | 919***-**.90 | R$ 8.239,13 |
| 2022 | JOSE HILTON MENEZES | 068***-**.57 | R$ 8.234,10 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 8.212,81 |
| 2022 | ANDRE TELES DE MENDON?A | 978***-**.61 | R$ 8.135,12 |
| 2022 | CONSTRUTORA E INCORPORADO | 16.***-**944 | R$ 8.130,42 |
| 2022 | MARIA TELES DE MENDONCA | 000***-**462 | R$ 7.808,22 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 7.575,62 |
| 2022 | ALTERNATIVO CURSO E COLEG | 08.***-**154 | R$ 7.482,09 |
| 2022 | LUICIANO FIGUEIREDO L?U | 02.***-**013 | R$ 7.419,92 |
| 2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.***-**305 | R$ 7.395,41 |
| 2022 | CARLOS EDUARDO DA CUNHA E | 002***-**.34 | R$ 7.214,11 |
| 2022 | JOAO OLIVEIRA | 000***-**.00 | R$ 7.085,31 |
| 2022 | EDSON SANTOS SILVA | 018***-**.06 | R$ 7.025,82 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA / LINDOLA | 000***-**203 | R$ 7.024,63 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 6.850,95 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 6.850,95 |
| 2022 | COMP.DE SANEAMENTO DE SER | ***-** | R$ 6.643,25 |
| 2022 | JOSE EDMARQUES DE ALMEIDA | 591***-**.70 | R$ 6.539,07 |
| 2022 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR | 13.***-**676 | R$ 6.253,58 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 6.215,88 |
| 2022 | JOSE VIEIRA | 000***-**000 | R$ 6.151,37 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 6.017,66 |
| 2022 | GABRIELA DOS SANTOS PASSO | 01.***-**456 | R$ 5.979,57 |
| 2022 | JOSE DOS SANTOS | ***-** | R$ 5.852,61 |
| 2022 | ANTONIO BARRETO MENDONCA | 712***-**.65 | R$ 5.844,16 |
| 2022 | JOSE ALVES | 000***-**000 | R$ 5.827,46 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 5.792,61 |
| 2022 | DAMIAO SILVEIRA DE ALMEID | 116***-**.92 | R$ 5.697,64 |
| 2022 | MARIA CLARA MOTA CUNHA | 000***-**.00 | R$ 5.651,03 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 5.635,26 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 5.617,79 |
| 2022 | INDUSTRIA DE AGREGADOS | 12.***-**8.4 | R$ 5.602,70 |
| 2022 | J. Z. CONSTRUTORA INCORPO | 13.***-**247 | R$ 5.572,42 |
| 2022 | HAMILTON ALVES DOS SANTOS | ***-** | R$ 5.506,94 |
| 2022 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTO | ***-** | R$ 5.441,18 |
| 2022 | MARIA RITA VIEIRA | 264***-**.07 | R$ 5.426,71 |
| 2022 | OTILIA MENEZES & OUTROS | 000***-**000 | R$ 5.416,66 |
| 2022 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 | 13.***-**130 | R$ 5.403,01 |
| 2022 | CONSTRUTORA E INCORPORADO | 16.***-**944 | R$ 5.368,16 |
| 2022 | ABILIO J. DE CARVALHO E M | 000***-**000 | R$ 5.364,10 |
| 2022 | ADRIANO DA CRUZ MENEZES | 000***-**093 | R$ 5.344,78 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | ***-** | R$ 5.209,71 |
| 2022 | GILDETE SOUZA NASCIMENTO | 034***-**.88 | R$ 5.154,80 |
| 2022 | MARIA DOS SANTOS MENDONCA | 000***-**000 | R$ 5.118,41 |
| 2022 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 5.067,58 |
| 2022 | COMP.DE SANEAMENTO DE SER | ***-** | R$ 5.016,50 |
| 2022 | AMANDA REZENDE LIMA | 043***-**.19 | R$ 5.003,32 |
| 2022 | CARLOS MARCOS SOBRAL | 010***-**.14 | R$ 4.919,48 |
| 2022 | JOSE MELO DOS SANTOS | ***-** | R$ 4.867,66 |
| 2022 | JADSON ANDRADE COSTA | 013***-**.71 | R$ 4.823,15 |
| 2022 | GIVALDA MARIA BARBOSA DE | 660***-**.48 | R$ 4.813,55 |
| 2022 | EASY FOOD GF INDUSTRIA DE | 23.***-**789 | R$ 4.769,49 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 4.554,68 |
| 2022 | MARIA VITORIA MOTA CUNHA | 000***-**000 | R$ 4.551,18 |
| 2022 | JOSE AMINTAS DE GOIS | 000***-**695 | R$ 4.498,42 |
| 2022 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTO | 000***-**000 | R$ 4.470,98 |
| 2022 | EDENILZA SANTOS | 010***-**.86 | R$ 4.410,87 |
| 2022 | COLEGIO OPCAO | 32.***-**981 | R$ 4.400,46 |
| 2022 | FAZENDAS REUNIDAS DO NORD | 577***-**.34 | R$ 4.355,37 |
| 2022 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDR | 518***-**.90 | R$ 4.341,93 |
| 2022 | JACIARA ALVES MACHADO & J | 005***-**.53 | R$ 4.310,90 |
| 2022 | ALBERTINO FRANCISCO DE LI | 000***-**385 | R$ 4.310,19 |
| 2022 | PAULO CESAR ANDRADE SILVA | 00.***-** | R$ 4.298,53 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 4.250,31 |
| 2022 | ANA HILDA MENEZES DE JESU | 000***-**308 | R$ 4.201,25 |
| 2022 | ANTONIO BARBOSA DE MENDON | 374***-**.84 | R$ 4.194,53 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 4.158,36 |
| 2022 | JOSE HILTON MENEZES | 068***-**.57 | R$ 4.155,98 |
| 2022 | CARLOS HAMILTON SANTANA | ***-** | R$ 4.149,72 |
| 2022 | FUNDO DE ARRENDAMENTO RES | 03.***-**167 | R$ 4.128,50 |
| 2022 | JOSEFINA SANTOS | 138***-**.45 | R$ 4.074,10 |
| 2022 | JOSE TADEU CUNHA SANTOS | 000***-**265 | R$ 4.053,98 |
| 2022 | OBEDE TAVARES DE GOIS | 000***-**000 | R$ 4.051,60 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 4.046,65 |
| 2022 | FRANCISCO COSTA DE REZEND | 198***-**.80 | R$ 4.046,33 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 4.031,13 |
| 2022 | JOSE LUCAS SANTANA DE JES | 055***-**.70 | R$ 3.984,29 |
| 2022 | TEREZINHA BISPO DE LIMA | 000***-**000 | R$ 3.966,24 |
| 2022 | LOURIVAL DUARTE DE ALMEID | 114***-**.13 | R$ 3.938,99 |
| 2022 | ESPOLIO DE JOSE CARLOS DO | 016***-**.42 | R$ 3.930,47 |
| 2022 | JOSE RENATO DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 3.913,95 |
| 2022 | CLEIDE SANTANA | 000***-**000 | R$ 3.910,72 |
| 2022 | MARIA TEREZINHA ALMEIDA M | 000***-**811 | R$ 3.882,31 |
| 2022 | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | ***-** | R$ 3.881,19 |
| 2022 | JOSE HILTON MENEZES | 068***-**.57 | R$ 3.859,74 |
| 2022 | EZEQUIAS DE JESUS OLIVEIR | 410***-**.94 | R$ 3.854,73 |
| 2022 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS | 617***-**.93 | R$ 3.836,19 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 3.823,77 |
| 2022 | EDINA MESQUITA | 000***-**000 | R$ 3.748,77 |
| 2022 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA MOT | 032***-**.61 | R$ 3.655,58 |
| 2022 | JORGE EDUARDO DOS SANTOS | 120***-**.92 | R$ 3.613,92 |
| 2022 | ELIZETE RODRIGUES DE LIMA | 000***-**185 | R$ 3.508,43 |
| 2022 | NICELIA MENDONCA DE JESUS | 442***-**.04 | R$ 3.469,69 |
| 2022 | LYSANDRA VILLELA DOS SANT | 056***-**.15 | R$ 3.469,69 |
| 2022 | MILTON SOBRAL | 199***-**.16 | R$ 3.467,06 |
| 2022 | ZENILDE OLIVEIRA SANTOS | 966***-**.70 | R$ 3.459,33 |
| 2022 | JOSE HILTON MENEZES | 068***-**.57 | R$ 3.404,67 |
| 2022 | JUSTINO FRANCISCO DE MENE | ***-** | R$ 3.402,34 |
| 2022 | MAURO MARTINS DE ALMEIDA | 000***-**000 | R$ 3.338,64 |
| 2022 | ***-** | R$ 3.260,98 | |
| 2022 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 3.236,17 |
| 2022 | MANOEL ALVES VIEIRA | 000***-**000 | R$ 3.220,29 |
| 2022 | INDUSTRIA DE GESSO GESSOL | 08.***-**047 | R$ 3.176,89 |
| 2022 | MARIA GILVANETE DOS SANTO | 000***-**186 | R$ 3.165,56 |
| 2022 | TEREZINHA MARIA DOS SANTO | 000***-**000 | R$ 3.096,47 |
| 2022 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 3.096,47 |
| 2022 | JOSE VALTER DA SILVA | 000***-**000 | R$ 3.096,47 |
| 2022 | EDSON VIEIRA PASSOS | 584***-**.95 | R$ 3.091,56 |
| 2022 | CARLOS ALBERTO SOUZA SANT | 000***-**000 | R$ 3.064,73 |
| 2022 | FRANCISCO QUEDES DE SOUZA | 000***-**000 | R$ 3.052,70 |
| 2022 | JOSE WESLEY ALMEIDA DE OL | ***-**. | R$ 3.028,69 |
| 2022 | PETRONIO PEREIRA GOMES | 722***-**.33 | R$ 2.999,87 |
| 2022 | MARCOS MOTA DE MELO | 250***-**.20 | R$ 2.955,75 |
| 2022 | ZORAIDE ANDRADE OLIVEIRA | 266***-**.58 | R$ 2.954,80 |
| 2022 | MILTON DE SOUZA DANTAS | 327***-**.03 | R$ 2.929,55 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 2.927,48 |
| 2022 | RAYANE SANTOS SOUZA | 058***-**.19 | R$ 2.925,16 |
| 2022 | FLAVIO DE REZENDE PRADO | 005***-**.55 | R$ 2.899,45 |
| 2022 | CONVEN?AO BATISTA SERGIPA | 04.***-**174 | R$ 2.885,63 |
| 2022 | JOSE DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 2.883,66 |
| 2022 | JOSE TELES DE MENDONCA | 073***-**.70 | R$ 2.880,88 |
| 2022 | JOSE ADILSON SANTANA E OU | ***-** | R$ 2.850,46 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 2.836,49 |
| 2022 | MARIA BISPO LEITE | 6 0***-**000 | R$ 2.836,40 |
| 2022 | ALEXANDRO NASCIMENTO ARGO | 803***-**.16 | R$ 2.829,31 |
| 2022 | FRANCISCO COSTA DE REZEND | 198***-**.80 | R$ 2.760,16 |
| 2022 | JOSE AMERICO DOS SANTOS | 154***-**.44 | R$ 2.750,28 |
| 2022 | MARIA FRANCISCA DO CARMO | 000***-**000 | R$ 2.738,53 |
| 2022 | ROBERTO CARLOS SANTANA | 487***-**.14 | R$ 2.716,75 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 2.704,09 |
| 2022 | MARIA DE FATIMA COSTA | 724***-**.48 | R$ 2.697,64 |
| 2022 | GLEISE KELLY SANTOS DE AS | 035***-**.81 | R$ 2.686,93 |
| 2022 | MARIA SANTANA DA GRACA | 200***-**.48 | R$ 2.681,82 |
| 2022 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | 000***-**000 | R$ 2.675,33 |
| 2022 | RAFAEL MENEZES DA CUNHA | 049***-**.12 | R$ 2.668,73 |
| 2022 | LETICIA GOIS SANTOS | 000***-**260 | R$ 2.651,97 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 2.651,11 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 2.613,99 |
| 2022 | JOAO BATISTA DE REZENDE | 000***-**926 | R$ 2.608,97 |
| 2022 | JULIO RODRIGUES DE MELO | 000***-**000 | R$ 2.608,97 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 2.588,25 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 2.588,25 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 2.588,25 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | 09.***-**429 | R$ 2.588,25 |
| 2022 | WESLEY ANDRADE SANTOS | 001***-**.32 | R$ 2.588,25 |
| 2022 | SHIRLEIDE DOS SANTOS OLIV | 660***-**.94 | R$ 2.587,69 |
| 2022 | HGV-HUGO GURGEL VEICULOS | ***-** | R$ 2.585,04 |
| 2022 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 2.581,81 |
| 2022 | JMM INCORPORADORA LTDA | 08.***-**060 | R$ 2.578,81 |
| 2022 | VIVALDO ALVES DE MENEZES | 150***-**.28 | R$ 2.573,83 |
| 2022 | JOSE HILTON MENEZES | 068***-**.57 | R$ 2.573,15 |
| 2022 | OSVALDO BRANDAO | 010***-**.50 | R$ 2.572,98 |
| 2022 | TERTULIANO JOSE DOS SANTO | 652***-**.09 | R$ 2.549,60 |
| 2022 | TEIXEIRA COSTA EMPREENDIM | 30.***-**132 | R$ 2.539,26 |
| 2022 | RAMAILDE ALVES DOS SANTOS | 002***-**.95 | R$ 2.519,54 |
| 2022 | AGRIPINO DIAS DA COSTA | 000***-**000 | R$ 2.502,65 |
| 2022 | JOSE PAULO DOS SANTOS | 000***-**080 | R$ 2.491,18 |
| 2022 | JOSE NAZARIO DOS SANTOS F | 000***-**000 | R$ 2.465,72 |
| 2022 | AGRESTE EMPREENDIMENTOS E | 335***-**.27 | R$ 2.454,75 |
| 2022 | GEANE ALVES DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 2.448,16 |
| 2022 | MARIA L.DE A. SANTOS & JO | 719***-**.12 | R$ 2.444,57 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 2.440,05 |
| 2022 | JOSE CARLOS SANTANA | 1 0***-**099 | R$ 2.434,26 |
| 2022 | MILTON SOBRAL | 199***-**.16 | R$ 2.418,26 |
| 2022 | JOSE HILTON DE MENESES | 068***-**.57 | R$ 2.415,89 |
| 2022 | RAIMUNDO DA SILVA | 000***-**000 | R$ 2.400,19 |
| 2022 | MIGUEL LEONIDIO DE OLIVEI | 000***-**000 | R$ 2.387,87 |
| 2022 | EDMUNDO SOUZA SANTANA E O | 070***-**.39 | R$ 2.384,27 |
| 2022 | WILSON ALMEIDA SANTANA | 000***-**000 | R$ 2.353,32 |
| 2022 | COLEGIO OP?AO | ***-** | R$ 2.352,11 |
| 2022 | JOSE CARLOS SANTOS | 000***-**464 | R$ 2.350,29 |
| 2022 | MARIA DO CARMO SANTOS ALM | ***-** | R$ 2.346,78 |
| 2022 | LUIZ CARLOS SILVA | 101***-**.13 | R$ 2.342,85 |
| 2022 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 016***-**.42 | R$ 2.335,80 |
| 2022 | JOSE DOS SANTOS ALMEIDA E | ***-** | R$ 2.334,72 |
| 2022 | HAMILTON SILVEIRA TELES | 000***-**024 | R$ 2.333,94 |
| 2022 | MARIA TEREZINHA DE JESUS | 000***-**000 | R$ 2.323,57 |
| 2022 | JOSE DA ANUCIACAO BORGES | ***-** | R$ 2.319,28 |
| 2022 | JOSE ALVES DO AMORIM | 000***-**000 | R$ 2.318,49 |
| 2022 | ANTONIO BELIZARIO DE ANDR | ***-** | R$ 2.291,46 |
| 2022 | DANIELA DE MELO MACHADO | 050***-**.70 | R$ 2.285,09 |
| 2022 | ANTONIO FRANCISCO DOS SAN | 000***-**000 | R$ 2.281,33 |
| 2022 | JOAO BATISTA ANDRADE | 000***-**636 | R$ 2.281,33 |
| 2022 | JOSE LISBOA DOS ANJOS | 073***-**.60 | R$ 2.266,10 |
| 2022 | LUCIANO DOS SANTOS | 000***-**621 | R$ 2.261,86 |
| 2022 | GIVALDA MARIA BARBOSA DE | 660***-**.48 | R$ 2.256,36 |
| 2022 | FIRMA TEIXEIRA VEICULOS L | 045***-**700 | R$ 2.249,53 |
| 2022 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTO | 000***-**000 | R$ 2.235,45 |
| 2022 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 016***-**.42 | R$ 2.229,37 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 2.217,75 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 2.217,75 |
| 2022 | VIVALDO ALVES DOS SANTOS | 601***-**.54 | R$ 2.217,56 |
| 2022 | MANOEL A. DE OLIVEIRA | 000***-**000 | R$ 2.212,99 |
| 2022 | KLESIANE APARECIDA DOS SA | 000***-**741 | R$ 2.198,95 |
| 2022 | JOSE WESLEY ALMEIDA DE OL | 712***-**.50 | R$ 2.193,91 |
| 2022 | MARIA DE LOURDES DA FONSE | 719***-**.60 | R$ 2.180,59 |
| 2022 | MIGUEL ALVES DE JESUS | 000***-**000 | R$ 2.179,85 |
| 2022 | LUCIANO TAVARES DE JESUS | 930***-**.46 | R$ 2.173,51 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 2.171,66 |
| 2022 | MARIA SILVANEIDE DA COSTA | ***-** | R$ 2.160,44 |
| 2022 | MARLENE DE JESUS CUNHA | 000***-**414 | R$ 2.144,97 |
| 2022 | ANTONIO BELIZARIO DE ANDR | 102***-**.51 | R$ 2.138,02 |
| 2022 | MARIA ALMEIDA DE JESUS | 000***-**000 | R$ 2.133,32 |
| 2022 | ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | 13.***-**021 | R$ 2.123,32 |
| 2022 | CARLYSON JOSE DA SILVA SO | 000***-**000 | R$ 2.120,28 |
| 2022 | MANOEL A. DE OLIVEIRA | 000***-**000 | R$ 2.114,93 |
| 2022 | ANTONIO QUINTILIANO DOS S | 9 0***-**329 | R$ 2.100,50 |
| 2022 | ETHOS INCORPORADORA LTDA | ***-** | R$ 2.094,05 |
| 2022 | DENIZE SANTANA MENEZES & | 000***-**000 | R$ 2.089,96 |
| 2022 | JOSE FERREIRA SANTANA | 000***-**091 | R$ 2.081,34 |
| 2022 | GERALDO CAMPOS TEXEIRA | ***-** | R$ 2.078,09 |
| 2022 | JOSE CELESTINO DA CUNHA | 000***-**000 | R$ 2.076,12 |
| 2022 | AUGUSTO CAETANO DE SOUZA | 719***-**.98 | R$ 2.071,42 |
| 2022 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | 404***-**.69 | R$ 2.055,23 |
| 2022 | ISIS ALMEIDA TAVARES | ***-** | R$ 2.051,38 |
| 2022 | M SOBRAL TRATORES E MAQUI | 12 ***-**.46 | R$ 2.049,05 |
| 2022 | ANTONIO VIEIRA DE REZENDE | 000***-**000 | R$ 2.043,44 |
| 2022 | JOSE BISPO DOS SANTOS | .***-** | R$ 2.040,26 |
| 2022 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 2.039,48 |
| 2022 | LAURA DAS FLORES SANTOS | 077***-**.65 | R$ 2.039,04 |
| 2022 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 000***-**000 | R$ 2.034,58 |
| 2022 | M. SOBRAL & CIA LTDA | 13 ***-**.61 | R$ 2.034,31 |
| 2022 | GARANTIA IMOVEIS E CONS | 131***-**900 | R$ 2.027,55 |
| 2022 | PATRICIA DE GOIS-ME | 21.***-**514 | R$ 2.018,92 |
| 2022 | JOSE ALVES AMORIM | 000***-**000 | R$ 2.015,02 |
| 2022 | THIAGO DE JESUS SOBRAL | ***-** | R$ 2.005,08 |
| 2022 | CANDIDO COSTA MACEDO | 011***-**.40 | R$ 1.997,57 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.996,39 |
| 2022 | MANOEL FRANCISCO DOS SANT | 000***-**000 | R$ 1.990,33 |
| 2022 | SERGIO FONTES | 000***-**000 | R$ 1.986,70 |
| 2022 | PEDRO NUNES DA SILVA | 000***-**422 | R$ 1.973,53 |
| 2022 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTO | 000***-**715 | R$ 1.973,06 |
| 2022 | ELIZEU OLIVEIRA | 000***-**203 | R$ 1.971,26 |
| 2022 | ANTONIO SEVERIANO DE MENE | 000***-**469 | R$ 1.950,71 |
| 2022 | JOSE RINALDO ANDRADE | 000***-**245 | R$ 1.938,95 |
| 2022 | FREDERICO LINHARES CONSTA | 799***-**.33 | R$ 1.935,72 |
| 2022 | MARCOS MOTA DE MELO | 250***-**.20 | R$ 1.930,73 |
| 2022 | THAYNAN DE MENEZES SOUZA | 036***-**.11 | R$ 1.921,32 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.920,31 |
| 2022 | ADILSON ALVES DOS SANTOS | 2 0***-**000 | R$ 1.916,46 |
| 2022 | JOSE HILTON MENEZES | 000***-**165 | R$ 1.912,38 |
| 2022 | VALDICE ALVES DE OLIVEIRA | ***-** | R$ 1.912,24 |
| 2022 | JOSE MACHADO | 000***-**000 | R$ 1.909,29 |
| 2022 | JOSE ALVES DE ANDRADE | 022***-**.74 | R$ 1.901,89 |
| 2022 | GITAM EMPREENDIMENTOS E P | 18.***-**231 | R$ 1.898,55 |
| 2022 | ANTONIO MENEZES | ***-** | R$ 1.890,80 |
| 2022 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 000***-**000 | R$ 1.889,35 |
| 2022 | ANTONIO LAURO DE MOURA NE | 000***-**000 | R$ 1.887,73 |
| 2022 | SHELDOMARKS MENDON?A BARB | 695***-**.01 | R$ 1.885,94 |
| 2022 | ETHOS & CHVL CONSTRUTORA | 22.***-**694 | R$ 1.884,44 |
| 2022 | EDUARDO LIMA DE ALMEIDA | 000***-**000 | R$ 1.882,92 |
| 2022 | MARIA JOSE GOIS | 000***-**329 | R$ 1.872,67 |
| 2022 | MARIA RIVANETE FEITOSA | 000***-**223 | R$ 1.865,72 |
| 2022 | IRMAOS CALAZANS LTDA | 000***-**000 | R$ 1.857,77 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 16.***-**346 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,15 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 12.***-**825 | R$ 1.853,13 |
| 2022 | COMPANHIA DE DESENVOLVIME | 16.***-**580 | R$ 1.853,13 |
| 2022 | MARIA JOSE SILVA SANTANA | ***-** | R$ 1.848,01 |
| 2022 | ALINE SANTOS DE JESUS | 09.***-**429 | R$ 1.841,73 |
| 2022 | JOAO INACIO DE OLIVEIRA | 000***-**637 | R$ 1.836,88 |
| 2022 | TONY DE JESUS SOBRAL | 000***-**738 | R$ 1.834,70 |
| 2022 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | 000***-**723 | R$ 1.832,24 |
| 2022 | SILVA MELO IND. E COM. AR | ***-** | R$ 1.823,54 |
| 2022 | REDE ILHA DE COMUNICA?AO | 11.***-**266 | R$ 1.821,61 |
