Ano Primeiro Nome CNPJ_CPF Total Atual
2021 ANTONIO 0000***.***-** 999.98
2021 MARIA V 093.***.***-** 999.02
2021 JOSE CA 0000***.***-** 997.37
2021 JOSE AL 0000***.***-** 994.97
2021 LAURO V 0000***.***-** 993.24
2021 ALVARO 0000***.***-** 992.63
2021 RENILDO 533.***.***-** 991.13
2021 ETHOS I 09.5***.***-** 9903.82
2021 NIVALDO 0007***.***-** 990.99
2021 JOSE DO 3 00***.***-** 990.63
2021 CASSIA 0006***.***-** 99.92
2021 RUTE AR ***.***-** 99.79
2021 TIAGO D 027.***.***-** 99.78
2021 JOSE DA ***.***-** 99.78
2021 ANA CRI 776.***.***-** 99.65
2021 GERUZA 009.***.***-** 99.57
2021 JOSE AU 0006***.***-** 99.56
2021 JOSE AU 0020***.***-** 99.56
2021 JOSE AU 0008***.***-** 99.56
2021 MANOEL 0000***.***-** 99.56
2021 MARIA I ***.***-** 99.56
2021 ELIENE 020.***.***-** 99.54
2021 JOSE CO 0000***.***-** 99.44
2021 LAUDINE 992.***.***-** 99.35
2021 MARIA D 591.***.***-** 99.35
2021 LUCIANA ***.***-** 99.34
2021 CELESTI 0000***.***-** 99.34
2021 JOSE SE 068.***.***-** 99.33
2021 MARIA L 036.***.***-** 99.33
2021 JOSE AR 0214***.***-** 99.26
2021 ANTONIO 0000***.***-** 99.19
2021 JOSEFA 0000***.***-** 99.17
2021 ANDRE T ***.***-** 99.13
2021 ANTONIO 610.***.***-** 99.06
2021 MARIA D 0006***.***-** 99.06
2021 ADUILSO 259.***.***-** 99.03
2021 MARIA B 002.***.***-** 99.02
2021 ALBERTI 0000***.***-** 988.78
2021 JOSE AD 103.***.***-** 988.67
2021 ALEXAND 534.***.***-** 9872.80
2021 CELINA 0000***.***-** 986.96
2021 BENEDIT 0000***.***-** 984.97
2021 JOSE HI 068.***.***-** 984.48
2021 ERINALD 007.***.***-** 980.99
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.98
2021 SUZANA 009.***.***-** 98.92
2021 JOSINAL ***.***-** 98.92
2021 JOSE AD ***.***-** 98.92
2021 JOSE AN 652.***.***-** 98.92
2021 JOAO FR 0000***.***-** 98.92
2021 MARIA V ***.***-** 98.91
2021 JOSEFA 000.***.***-** 98.91
2021 JOSE EV 0008***.***-** 98.91
2021 MANOEL 0 00***.***-** 98.85
2021 ADAILTO ***.***-** 98.81
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 4 00***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2021 MARIA D ***.***-** 98.77
2021 JOAO DO 712.***.***-** 98.77
2021 JOSE LU 368.***.***-** 98.75
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.74
2021 LUCIANO ***.***-** 98.69
2021 LEVI TE 860.***.***-** 98.65
2021 ALYSSON 022.***.***-** 98.62
2021 JOELMO 983.***.***-** 98.58
2021 ANTONIO ***.***-** 98.56
2021 HOSANO 0008***.***-** 98.54
2021 ADELVAN 0000***.***-** 98.50
2021 EDNALVA 0004***.***-** 98.48
2021 LUCIARA 0006***.***-** 98.48
2021 RICARDO ***.***-** 98.47
2021 JOSE FR 189.***.***-** 98.46
2021 ISAQUE 005.***.***-** 98.44
2021 MARY VA 075.***.***-** 98.39
2021 GENALDO 871.***.***-** 98.38
2021 EDINALV ***.***-** 98.37
2021 ANTONIO 0000***.***-** 98.36
2021 OZINEID 979.***.***-** 98.36
2021 JOSE AN 0000***.***-** 98.34
2021 GILVAN 013.***.***-** 98.34
2021 MARIA N 843.***.***-** 98.33
2021 PAULO & 0000***.***-** 98.33
2021 TEREZIN 0000***.***-** 98.33
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 98.32
2021 JOSE AL 0000***.***-** 98.27
2021 JESSE F 0000***.***-** 98.26
2021 LOURIVA 0000***.***-** 98.25
2021 MARIA T 0000***.***-** 98.25
2021 MANOEL 0000***.***-** 98.24
2021 APARECI ***.***-** 98.21
2021 OSVALDO 0000***.***-** 98.21
2021 GIVANIL 021.***.***-** 98.20
2021 VERA LU ***.***-** 98.19
2021 JOSINEI 15.7***.***-** 98.16
2021 LUCIVAN ***.***-** 98.15
2021 CARLA R 015.***.***-** 98.10
2021 ADNILSO ***.***-** 98.09
2021 MARIA P 0000***.***-** 98.07
2021 NAYANE 199.***.***-** 98.05
2021 ADAILSO ***.***-** 98.04
2021 DANIELA ***.***-** 98.04
2021 MANOEL 0000***.***-** 98.04
2021 JOSE AU 0005***.***-** 98.04
2021 VIRGINI ***.***-** 98.04
2021 WESLEY ***.***-** 98.04
2021 JOSE AD 556.***.***-** 98.04
2021 J.Z. CO 13..***.***-** 98.04
2021 JOAO FE ***.***-** 98.04
2021 MARIA P 0004***.***-** 98.04
2021 JOSEFIN 0000***.***-** 98.02
2021 MARIA J 000.***.***-** 98.02
2021 EDSON V 584.***.***-** 98.01
2021 JOSE AN 0000***.***-** 98.00
2021 MIGUEL 0000***.***-** 979.98
2021 MARIA J 591.***.***-** 979.86
2021 ORLANDO 0000***.***-** 977.61
2021 LUZINET 722.***.***-** 977.11
2021 MARIA A 103.***.***-** 976.89
2021 ANTONIO ***.***-** 976.28
2021 PEDRO P 0001***.***-** 975.85
2021 OTONIEL 00. ***.***-** 973.89
2021 ELIEZER 0000***.***-** 971.29
2021 JOAO CU 0000***.***-** 971.28
2021 WILSON 0001***.***-** 970.76
2021 MARIA G 0000***.***-** 97.94
2021 CESAR R 0000***.***-** 97.94
2021 ANASTAC 0000***.***-** 97.92
2021 JOSEFA 0000***.***-** 97.90
2021 MARIA I 0001***.***-** 97.89
2021 ADRIANA ***.***-** 97.89
2021 MONICA ***.***-** 97.88
2021 GENTIL 0000***.***-** 97.86
2021 JOSIVAN 0003***.***-** 97.86
2021 JOSE EV 028.***.***-** 97.85
2021 MARIA F 0006***.***-** 97.84
2021 MARIA N 0006***.***-** 97.83
2021 COSME B 0000***.***-** 97.83
2021 MARIA L 0001***.***-** 97.82
2021 JOSE CA 0000***.***-** 97.77
2021 PEDRO C 626.***.***-** 97.75
2021 MARIA I 027.***.***-** 97.75
2021 JOSE CO 0006***.***-** 97.71
2021 ANTONIO 009.***.***-** 97.69
2021 MANOEL 0000***.***-** 97.68
2021 MARCENA 25 .***.***-** 97.66
2021 OLIVIO 0004***.***-** 97.63
2021 JOSEFA 5 00***.***-** 97.63
2021 MANOEL ***.***-** 97.61
2021 EVELLYN ***.***-** 97.59
2021 EDILMA 0009***.***-** 97.58
2021 MARCIA 0004***.***-** 97.57
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 97.57
2021 JOSEFIN 0000***.***-** 97.55
2021 VICENTE 0000***.***-** 97.55
2021 ANA CAR ***.***-** 97.55
2021 NAO IDE 0000***.***-** 97.50
2021 PEDRO G 0000***.***-** 97.48
2021 FLAVIA 0000***.***-** 97.48
2021 CHARLES 011.***.***-** 97.43
2021 BERNARD 155.***.***-** 97.42
2021 DANIEL 0009***.***-** 97.42
2021 JOVONET 0000***.***-** 97.42
2021 MARIA D 0004***.***-** 97.39
2021 JOSE AU 601.***.***-** 97.39
2021 JOSE CR 976.***.***-** 97.39
2021 JOSE ER ***.***-** 97.39
2021 JOSE VI 0000***.***-** 97.39
2021 ARNALDO 0000***.***-** 97.38
2021 JOAO MA 036.***.***-** 97.38
2021 TEREZIN ***.***-** 97.36
2021 AUGUSTO ***.***-** 97.36
2021 MARIA G 0000***.***-** 97.36
2021 MARIA E 0000***.***-** 97.31
2021 MAURILI 0000***.***-** 97.30
2021 LETICIA 045.***.***-** 97.28
2021 MARIA J 0000***.***-** 97.20
2021 ANTONIO 0009***.***-** 97.19
2021 PEDRO O 0000***.***-** 97.17
2021 PEDRO S 0000***.***-** 97.17
2021 ERISVAL 0004***.***-** 97.17
2021 MARIA E 0009***.***-** 97.17
2021 MARIA F 443.***.***-** 97.15
2021 MONICA 025.***.***-** 97.15
2021 CONRADO 0008***.***-** 97.11
2021 JORJE A 0000***.***-** 97.09
2021 WALDINE 536.***.***-** 97.06
2021 JOAO FR 0000***.***-** 97.05
2021 GIVALDO 0000***.***-** 97.03
2021 ILZA SA ***.***-** 97.03
2021 JOANA F ***.***-** 97.01
2021 DEIVE C ***.***-** 97.00
2021 JMM INC ***.***-** 9695.96
2021 MILTON 0000***.***-** 969.67
2021 MARIA D 0000***.***-** 969.11
2021 ETHOS I 09.5***.***-** 968.86
2021 ANA CAR 821.***.***-** 967.97
2021 ANTONIO 077.***.***-** 967.01
2021 IASMIN 077.***.***-** 966.57
2021 EDIVALD 596.***.***-** 965.21
2021 MARIA T 0008***.***-** 964.47
2021 NIWTON ***.***-** 964.11
2021 AIRTON ***.***-** 963.72
2021 ADOALDO 575.***.***-** 96.99
2021 ADRIANA 0006***.***-** 96.96
2021 EDVALDO 0000***.***-** 96.96
2021 IGREJA 0000***.***-** 96.96
2021 JOSE AN 0000***.***-** 96.96
2021 JOSE CA 0000***.***-** 96.95
2021 JOSE WI ***.***-** 96.95
2021 GENIVAL ***.***-** 96.95
2021 ALEX DA ***.***-** 96.95
2021 JOYCE P 0009***.***-** 96.94
2021 MARIA D 393.***.***-** 96.93
2021 J C IMO 15.7***.***-** 96.93
2021 JOSEFA ***.***-** 96.90
2021 JOAO DA 0005***.***-** 96.88
2021 MARIA L 556.***.***-** 96.88
2021 PAULO R 972.***.***-** 96.86
2021 MARIA D 0005***.***-** 96.86
2021 ANA CAR 660.***.***-** 96.86
2021 MARCELO 0002***.***-** 96.84
2021 FABIANA 028.***.***-** 96.83
2021 JOSE NI 313.***.***-** 96.81
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.80
2021 JOSE NI 313.***.***-** 96.80
2021 IVANETE 0000***.***-** 96.80
2021 MARIA J 0005***.***-** 96.74
2021 MARIA D 516.***.***-** 96.74
2021 JOSEFA ***.***-** 96.74
2021 ENEDINA 0000***.***-** 96.72
2021 JOSE SA 0000***.***-** 96.71
2021 RONALDO 0000***.***-** 96.67
2021 VALDICE 5847***.***-** 96.65
2021 SILVIO 0009***.***-** 96.63
2021 THAISMA 0000***.***-** 96.63
2021 IVONILD 171.***.***-** 96.63
2021 ALVARO 0006***.***-** 96.63
2021 CARMELI 0007***.***-** 96.63
2021 CELESTI 0000***.***-** 96.63
2021 JOSE OL 0000***.***-** 96.59
2021 GEZILDA 0006***.***-** 96.58
2021 MARIA J 0000***.***-** 96.58
2021 MARIA F 0001***.***-** 96.52
2021 FABIO P 0000***.***-** 96.52
2021 MANOEL 0000***.***-** 96.46
2021 GECILEN ***.***-** 96.42
2021 JOSELIT 652.***.***-** 96.34
2021 ELZA DE 028.***.***-** 96.32
2021 MANOEL 0002***.***-** 96.30
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.26
2021 GIVANIL 695.***.***-** 96.22
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.20
2021 MARIA B 0000***.***-** 96.12
2021 MARIA L 857.***.***-** 96.08
2021 MARIA J ***.***-** 96.08
2021 MARILEN ***.***-** 96.08
2021 MARLEID 0000***.***-** 959.36
2021 GLEIDOA 0000***.***-** 959.16
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 TEOFILO 000.***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 MARTA S 516.***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 LUCAS C 027.***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS I 068.***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2021 NIVALDO 723.***.***-** 959.10
2021 EVERTON 660.***.***-** 958.90
2021 MANOEL 0000***.***-** 956.72
2021 MARIA E 0000***.***-** 956.72
2021 ANTONIO 0000***.***-** 956.72
2021 JOSE AD 0000***.***-** 956.72
2021 JOSE TE 0000***.***-** 956.72
2021 JOSEFA 0000***.***-** 956.72
2021 MARIA J 0000***.***-** 956.72
2021 MARIA L 0000***.***-** 956.72
2021 ABILIO 0001***.***-** 956.50
2021 RAFAEL 0000***.***-** 956.39
2021 VALDEMI 366.***.***-** 955.91
2021 DIONISI 273.***.***-** 955.40
2021 LEILA C 008.***.***-** 955.00
2021 ANTONIO 0000***.***-** 954.98
2021 BENEDIT 0000***.***-** 953.45
2021 GEAN CA 719.***.***-** 952.36
2021 CORCINO 025.***.***-** 952.36
2021 ANTONIO 0000***.***-** 951.28
2021 AIRTON 120.***.***-** 951.01
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.91
2021 MARIA D 0000***.***-** 95.87
2021 MARIA F 0000***.***-** 95.86
2021 RONALDO ***.***-** 95.76
2021 MARIA L ***.***-** 95.65
2021 SANDRA 0000***.***-** 95.65
2021 GILVANI ***.***-** 95.65
2021 JOAO BO 0098***.***-** 95.65
2021 ALEX BA 0000***.***-** 95.65
2021 ANDREZZ ***.***-** 95.65
2021 JOSEVAN 011.***.***-** 95.65
2021 MARIA A 985.***.***-** 95.64
2021 LUZIA L 041.***.***-** 95.53
2021 JOSEFA 0000***.***-** 95.43
2021 JOSE ED 0000***.***-** 95.43
2021 JOSE WI .***.***-** 95.43
2021 ADELSON 0005***.***-** 95.40
2021 ARNALDO 7196***.***-** 95.39
2021 GILSON 044.***.***-** 95.21
2021 JOSE SE 0000***.***-** 95.20
2021 ANTNOIO ***.***-** 95.11
2021 JOSE AD 276.***.***-** 95.11
2021 SORAYA 0002***.***-** 95.11
2021 NILDA A 806.***.***-** 95.08
2021 HONORAT 0007***.***-** 95.02
2021 GENIVAL 0000***.***-** 95.00
2021 JOSEFA 0000***.***-** 95.00
2021 RONALDO 0000***.***-** 95.00
2021 MARIA J 575.***.***-** 949.83
2021 JOSE CA 0000***.***-** 948.83
2021 ETHOS I 09.5***.***-** 94724.89
2021 JOSE AN 0001***.***-** 946.72
2021 JOSE CA 016.***.***-** 946.51
2021 MILTON 027.***.***-** 9442.39
2021 ELIZEU ***.***-** 944.55
2021 JIVALDO ***.***-** 944.11
2021 ANTONIO 0000***.***-** 944.11
2021 JOSE AL 0000***.***-** 944.11
2021 JOSE NU 0000***.***-** 943.88
2021 GILVANI 0000***.***-** 943.88
2021 JOAO AL 0000***.***-** 941.96
2021 FLORIVA 0000***.***-** 940.63
2021 ANTONIO 150.***.***-** 94.99
2021 JOSE DE 0000***.***-** 94.81
2021 PEDRO D 043.***.***-** 94.80
2021 FRANCIS ***.***-** 94.78
2021 ANA PAU 0009***.***-** 94.77
2021 ANTONIO 0000***.***-** 94.70
2021 DEYSIAN 058.***.***-** 94.62
2021 JOSEFA ***.***-** 94.62
2021 MANOEL 0000***.***-** 94.56
2021 MARIA I ***.***-** 94.56
2021 ANTONIO 0000***.***-** 94.56
2021 ANTONIO ***.***-** 94.56
2021 JHONATA 0009***.***-** 94.56
2021 JOSE DO 0002***.***-** 94.56
2021 JOSE AU 790.***.***-** 94.37
2021 JUSTINO 591.***.***-** 94.36
2021 GESSEMA 029.***.***-** 94.34
2021 NAO IDE 0000***.***-** 94.30
2021 JULHO D 021.***.***-** 94.26
2021 GEILZA 006.***.***-** 94.20
2021 LUCIVAL 0000***.***-** 94.12
2021 AECIO Q 0003***.***-** 939.29
2021 MARIA A 8 00***.***-** 939.08
2021 JOSEFA 0000***.***-** 938.29
2021 JOSE PE 0009***.***-** 936.72
2021 LUIZ TA 0000***.***-** 936.50
2021 CARLOS 0000***.***-** 936.50
2021 ADRIANA 002.***.***-** 935.90
2021 ALINE D 978.***.***-** 935.19
2021 MAURINO 0000***.***-** 934.75
2021 AROALDO 950.***.***-** 932.85
2021 JUAREZ 0000***.***-** 932.37
2021 MOISES 424.***.***-** 93.92
2021 JOSEFA 0000***.***-** 93.91
2021 JOSELIN 0000***.***-** 93.91
2021 JOSIAS 0000***.***-** 93.91
2021 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2021 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2021 JOSE CA 0000***.***-** 93.91
2021 MILTON 0000***.***-** 93.91
2021 J C IMO 15.7***.***-** 93.86
2021 ELIVANI 033.***.***-** 93.85
2021 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2021 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2021 CINTIA 066.***.***-** 93.65
2021 PEDRO J 0001***.***-** 93.65
2021 JOSEFA 591.***.***-** 93.60
2021 ELIZABE 591.***.***-** 93.48
2021 ANTONIO 0006***.***-** 93.48
2021 MARIA D 0007***.***-** 93.41
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 93.35
2021 NELIO D 049.***.***-** 93.33
2021 ALESSAN ***.***-** 93.26
2021 JORGE P 0000***.***-** 93.26
2021 JOSE FR 0000***.***-** 93.26
2021 MICHELL 0000***.***-** 93.26
2021 RUMANA 0000***.***-** 93.26
2021 RONAILS 0009***.***-** 93.23
2021 GILSON ***.***-** 93.19
2021 ANTONIO 467.***.***-** 93.19
2021 MARIA S 0000***.***-** 93.18
2021 HELENO 358.***.***-** 93.13
2021 NAO IDE 0000***.***-** 93.10
2021 OLIVIO 0004***.***-** 93.10
2021 MARIA L 0005***.***-** 93.04
2021 GILBERT 0002***.***-** 93.02
2021 ADAIRTO 154.***.***-** 929.98
2021 MANOEL 0002***.***-** 929.76
2021 ORLANDO 0000***.***-** 929.33
2021 JULIANA 048.***.***-** 928.51
2021 LIDIANE 0000***.***-** 927.59
2021 JOSEFA ***.***-** 927.16
2021 MARIA S 0000***.***-** 927.16
2021 OLIVIER 516.***.***-** 926.68
2021 LON CON 22.3***.***-** 9258.07
2021 ROSANGE 013.***.***-** 924.19
2021 MARIA R 264.***.***-** 9233.97
2021 JOSE DO 336.***.***-** 923.24
2021 DEGINAL 053.***.***-** 922.39
2021 FIRMA T 0450***.***-** 922.15
2021 CLEIDE 0004***.***-** 921.35
2021 MILTON 027.***.***-** 9204.31
2021 MARIA E 0007***.***-** 92.93
2021 MARIA L ***.***-** 92.93
2021 SEBASTI ***.***-** 92.89
2021 JOSIMEI 035.***.***-** 92.87
2021 VALMIR 0004***.***-** 92.82
2021 VAZIA 0000***.***-** 92.82
2021 JOSE FA 047.***.***-** 92.82
2021 RIZAN V 0000***.***-** 92.82
2021 ROSA MA 0000***.***-** 92.82
2021 ANTONIO 084.***.***-** 92.65
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2021 ADELMO 0000***.***-** 92.61
2021 MARIA D 660.***.***-** 92.61
2021 JULIANA 058.***.***-** 92.48
2021 ANEZIO 0000***.***-** 92.42
2021 ANTONIO 0000***.***-** 92.39
2021 CARLOS 0002***.***-** 92.39
2021 JOSEFA 0006***.***-** 92.39
2021 MARIA D 0001***.***-** 92.39
2021 MARIA J 0000***.***-** 92.39
2021 ELIENE ***.***-** 92.39
2021 HILDA M 0000***.***-** 92.39
2021 JOSE DO 0000***.***-** 92.39
2021 MARIA N 0000***.***-** 92.32
2021 VERONIC 021.***.***-** 92.30
2021 MARIA D 0000***.***-** 92.17
2021 WAGNER ***.***-** 92.17
2021 MARIA V 037.***.***-** 92.17
2021 HELENA 0000***.***-** 92.17
2021 JOAO JO 0003***.***-** 92.17
2021 MANOEL ***.***-** 92.07
2021 MARIA I 382.***.***-** 92.05
2021 MARIA D 038.***.***-** 92.04
2021 AELLISO 003.***.***-** 919.33
2021 AELLISS 003.***.***-** 919.32
2021 ADRIANA 0000***.***-** 919.32
2021 ANTONIO 415.***.***-** 918.73
2021 ANTONIO 0000***.***-** 918.45
2021 JOSE ME 0000***.***-** 918.45
2021 MARIO J 0000***.***-** 918.45
2021 QUINTIN 0000***.***-** 918.45
2021 COMPANH 12.6***.***-** 9171.44
2021 JOSE BE 0000***.***-** 914.33
2021 ANDRELI 0000***.***-** 914.11
2021 TYRESOL ***.***-** 9130.83
2021 ALINE D 978.***.***-** 913.83
2021 JOSE AN 0006***.***-** 913.08
2021 MARIA D ***.***-** 911.12
2021 FERNAND 0000***.***-** 910.85
2021 JOSE PA 0000***.***-** 91.95
2021 JOSE TE 0002***.***-** 91.95
2021 LUIS CA ***.***-** 91.93
2021 JOSE CE 0000***.***-** 91.92
2021 ANTONIO 589.***.***-** 91.84
2021 GEOVANI 028.***.***-** 91.82
2021 JOSEFA 0000***.***-** 91.74
2021 VIVIANE 0001***.***-** 91.74
2021 TEREZIN ***.***-** 91.74
2021 MARIA J 0000***.***-** 91.73
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2021 ADVANI 406.***.***-** 91.65
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.57
2021 DANIEL 035.***.***-** 91.43
2021 NOELLIN 695.***.***-** 91.41
2021 JOSE BI 0001***.***-** 91.40
2021 JOSEMIR 962.***.***-** 91.38
2021 ALINE M 045.***.***-** 91.38
2021 MARIA D 043.***.***-** 91.33
2021 MARIA D ***.***-** 91.32
2021 MERETIN 0000***.***-** 91.31
2021 ANTONIO 000.***.***-** 91.31
2021 ETHOS I 09.5***.***-** 91.31
2021 EUCLIDE 0000***.***-** 91.30
2021 JOAO BI ***.***-** 91.30
2021 ADILSON ***.***-** 91.30
2021 ANTONIO ***.***-** 91.30
2021 JOSEANE 591.***.***-** 91.14
2021 JADSON 060.***.***-** 91.10
2021 EMILIA 652.***.***-** 91.09
2021 MARIA D ***.***-** 91.09
2021 JOSE AN 0000***.***-** 91.08
2021 ELISANG ***.***-** 91.08
2021 NAO IDE 0000***.***-** 91.05
2021 JOSE AD 516.***.***-** 91.04
2021 JOSE GI ***.***-** 91.04
2021 EDINAID 901.***.***-** 91.00
2021 ETHOS I 09.5***.***-** 9090.92
2021 OBERDAN 586.***.***-** 909.74
2021 MARIA S 0006***.***-** 908.28
2021 EDUARDO 0000***.***-** 907.81
2021 ELIZEU 0000***.***-** 906.07
2021 POCIDON 0000***.***-** 906.07
2021 MARIA L 0000***.***-** 906.06
2021 MARIA S 0000***.***-** 906.06
2021 MARIA T 0000***.***-** 906.06
2021 MARIA V 0000***.***-** 906.06
2021 AURELIN 0000***.***-** 906.06
2021 JOAO CA 0000***.***-** 906.06
2021 JOSEFA 0000***.***-** 906.06
2021 MANOEL 0000***.***-** 906.06
2021 MARIA C 0000***.***-** 906.06
2021 MARIA F 0000***.***-** 906.06
2021 JOSE BI 0000***.***-** 906.06
2021 JOSE MA 0000***.***-** 906.06
2021 ELIZEU 0000***.***-** 9055.02
2021 TIBURCI 0000***.***-** 905.19
2021 JOSE SO 0004***.***-** 904.76
2021 ANTONIO 103.***.***-** 903.65
2021 ACEDINA 0006***.***-** 901.50
2021 ANTONIO 0000***.***-** 900.63
2021 MAYARA 456.***.***-** 900.44
2021 JOSE SA 095.***.***-** 90.94
2021 FRANCIS ***.***-** 90.87
2021 JAMISSO 027.***.***-** 90.86
2021 GLEICIA 078.***.***-** 90.77
2021 JOSE ED 0000***.***-** 90.65
2021 TEIXEIR 30.3***.***-** 90.64
2021 DIJALMA 0006***.***-** 90.52
2021 ANTONIO 043.***.***-** 90.51
2021 NAO IDE 0000***.***-** 90.46
2021 RONALDO 0000***.***-** 90.44
2021 CARLITO 0000***.***-** 90.43
2021 JOSE AN ***.***-** 90.43
2021 JOSE SA 0000***.***-** 90.43
2021 JARDELI ***.***-** 90.43
2021 IVAN RE 654.***.***-** 90.36
2021 JONES D 171.***.***-** 90.33
2021 SHIRLEI 0006***.***-** 90.28
2021 JOSE CA ***.***-** 90.27
2021 JOSE AS 0000***.***-** 90.22
2021 MARIA H 0000***.***-** 90.20
2021 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2021 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2021 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2021 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2021 VALTER 014.***.***-** 90.10
2021 ANTONIO ***.***-** 899.11
2021 MARLENE ***.***-** 898.50
2021 NASSAL 15.6***.***-** 8979.96
2021 ESPOLIO 004.***.***-** 89761.40
2021 COMPANH 12.6***.***-** 8974.61
2021 DOIDINH 16.8***.***-** 896.08
2021 JOSE FR 0000***.***-** 895.63
2021 ASSOCIA 0000***.***-** 8935.49
2021 ERINALD 0000***.***-** 890.85
2021 ROSEMEI 0000***.***-** 890.20
2021 MARIA E 975.***.***-** 890.16
2021 LINDINA 015.***.***-** 89.84
2021 ANTONIO 256.***.***-** 89.84
2021 WALDILE 000.***.***-** 89.77
2021 GREGORI 652.***.***-** 89.74
2021 JOSE LU ***.***-** 89.65
2021 JOSEFA 721.***.***-** 89.54
2021 RIVANIL 0000***.***-** 89.47
2021 JOSEFA 0007***.***-** 89.43
2021 JOSE AL 801.***.***-** 89.43
2021 CLEITON 014.***.***-** 89.40
2021 ROSA DE 695.***.***-** 89.35
2021 JOSE WA 0005***.***-** 89.31
2021 JOSE MA ***.***-** 89.13
2021 JOSE PE ***.***-** 89.13
2021 JOSINEI 0009***.***-** 89.13
2021 JULIA L 0009***.***-** 89.13
2021 LEOSVAL 0000***.***-** 89.13
2021 MANOEL 0000***.***-** 89.13
2021 MARIA D 0007***.***-** 89.13
2021 MARIA E ***.***-** 89.13
2021 SILVIO 064.***.***-** 89.13
2021 GILENO ***.***-** 89.13
2021 MARIA J 0000***.***-** 89.13
2021 MARIA N 0000***.***-** 89.13
2021 ADEILDE 0000***.***-** 89.13
2021 ANA FER 264.***.***-** 89.13
2021 ANGELA 0000***.***-** 89.13
2021 ANTONIO 0000***.***-** 89.13
2021 CLELIEN 031.***.***-** 89.04
2021 JACKSON 555.***.***-** 889.66
2021 ASSOCIA ***.***-** 889.55
2021 MARIA D ***.***-** 889.54
2021 MARIA D 0000***.***-** 889.54
2021 PEDRO A ***.***-** 889.54
2021 MARIA A 837.***.***-** 887.65
2021 JOSE AR 072.***.***-** 887.04
2021 JOSE TA ***.***-** 886.53
2021 JOSE AL 022.***.***-** 886.12
2021 ELIZEU 0000***.***-** 8850.59
2021 ADELMO 0000***.***-** 885.62
2021 LUIZ BA ***.***-** 884.98
2021 ANTONIO 0000***.***-** 884.97
2021 JOSE BA ***.***-** 884.97
2021 JOSE MI 0000***.***-** 884.97
2021 GEDALVA ***.***-** 884.18
2021 OFICINA 18.2***.***-** 8839.54
2021 CAIXA E 00.3***.***-** 8837.61
2021 JOSE AL 022.***.***-** 882.63
2021 ELIZEU 0000***.***-** 881.72
2021 JOSE DE 0000***.***-** 881.71
2021 CONSTRU 16.6***.***-** 881.40
2021 JOSE CA 0002***.***-** 88.91
