Ano Primeiro Nome CNPJ_CPF Total Atual
2020 ANTONIO 0000***.***-** 999.98
2020 MARIA V 093.***.***-** 999.02
2020 JOSE CA 0000***.***-** 997.37
2020 JOSE AL 0000***.***-** 994.97
2020 PAULINO 0001***.***-** 993.81
2020 LAURO V 0000***.***-** 993.24
2020 ALVARO 0000***.***-** 992.63
2020 RENILDO 533.***.***-** 991.13
2020 ETHOS I 09.5***.***-** 9903.82
2020 NIVALDO 0007***.***-** 990.99
2020 JOSE DO 3 00***.***-** 990.63
2020 CASSIA 0006***.***-** 99.92
2020 RUTE AR ***.***-** 99.79
2020 TIAGO D 027.***.***-** 99.78
2020 JOSE DA ***.***-** 99.78
2020 JOSE FR 961.***.***-** 99.78
2020 ANA CRI 776.***.***-** 99.65
2020 GERUZA 009.***.***-** 99.57
2020 JOSE AU 0006***.***-** 99.56
2020 JOSE AU 0020***.***-** 99.56
2020 JOSE AU 0008***.***-** 99.56
2020 MANOEL 0000***.***-** 99.56
2020 MARIA I ***.***-** 99.56
2020 ELIENE 020.***.***-** 99.54
2020 JOSE CO 0000***.***-** 99.44
2020 LAUDINE 992.***.***-** 99.35
2020 MARIA D 591.***.***-** 99.35
2020 LUCIANA ***.***-** 99.34
2020 CELESTI 0000***.***-** 99.34
2020 JOSE SE 068.***.***-** 99.33
2020 MARIA L 036.***.***-** 99.33
2020 JOSE AR 0214***.***-** 99.26
2020 ANTONIO 0000***.***-** 99.19
2020 ANDRE T ***.***-** 99.13
2020 ANTONIO 610.***.***-** 99.06
2020 MARIA D 0006***.***-** 99.06
2020 ADUILSO 259.***.***-** 99.03
2020 ALBERTI 0000***.***-** 988.78
2020 JOSE AD 103.***.***-** 988.67
2020 ALEXAND 534.***.***-** 9872.80
2020 CELINA 0000***.***-** 986.96
2020 BENEDIT 0000***.***-** 984.97
2020 JOSE HI 068.***.***-** 984.48
2020 LUCAS F 013.***.***-** 981.77
2020 ERINALD 007.***.***-** 980.99
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.98
2020 JOSE AN 652.***.***-** 98.92
2020 JOAO FR 0000***.***-** 98.92
2020 SUZANA 009.***.***-** 98.92
2020 JOSE AD ***.***-** 98.92
2020 JOSE EV 0008***.***-** 98.91
2020 JOSEFA 000.***.***-** 98.91
2020 MARIA V ***.***-** 98.91
2020 ADAILTO ***.***-** 98.81
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 4 00***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2020 MANOEL ***.***-** 98.77
2020 MARIA D ***.***-** 98.77
2020 JOSE LU 368.***.***-** 98.75
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.74
2020 LUCIANO ***.***-** 98.69
2020 LEVI TE 860.***.***-** 98.65
2020 ALYSSON 022.***.***-** 98.62
2020 JOELMO 983.***.***-** 98.58
2020 ANTONIO ***.***-** 98.56
2020 HOSANO 0008***.***-** 98.54
2020 ADELVAN 0000***.***-** 98.50
2020 LUCIARA 0006***.***-** 98.48
2020 EDNALVA 0004***.***-** 98.48
2020 RICARDO ***.***-** 98.47
2020 JOSE FR 189.***.***-** 98.46
2020 ARIVALD 0005***.***-** 98.46
2020 MARY VA 075.***.***-** 98.39
2020 GENALDO 871.***.***-** 98.38
2020 EDINALV ***.***-** 98.37
2020 ANTONIO 0000***.***-** 98.36
2020 JOSE AN 0000***.***-** 98.34
2020 MARIA N 843.***.***-** 98.33
2020 PAULO & 0000***.***-** 98.33
2020 TEREZIN 0000***.***-** 98.33
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 98.32
2020 MARIA E 4672***.***-** 98.29
2020 JOSE AL 0000***.***-** 98.27
2020 JESSE F 0000***.***-** 98.26
2020 LOURIVA 0000***.***-** 98.25
2020 MANOEL 0000***.***-** 98.24
2020 OSVALDO 0000***.***-** 98.21
2020 APARECI ***.***-** 98.21
2020 GIVANIL 021.***.***-** 98.20
2020 VERA LU ***.***-** 98.19
2020 JOSINEI 15.7***.***-** 98.16
2020 LUCIVAN ***.***-** 98.15
2020 CARLA R 015.***.***-** 98.10
2020 ADNILSO ***.***-** 98.09
2020 MARIA P 0000***.***-** 98.07
2020 NAYANE 199.***.***-** 98.05
2020 ADAILSO ***.***-** 98.04
2020 DANIELA ***.***-** 98.04
2020 JOSE AU 0005***.***-** 98.04
2020 MARIA P 0004***.***-** 98.04
2020 VIRGINI ***.***-** 98.04
2020 WESLEY ***.***-** 98.04
2020 MANOEL 0000***.***-** 98.04
2020 JOSE AD 556.***.***-** 98.04
2020 J.Z. CO 13..***.***-** 98.04
2020 JOAO FE ***.***-** 98.04
2020 MARIA J 000.***.***-** 98.02
2020 JOSEFIN 0000***.***-** 98.02
2020 EDSON V 584.***.***-** 98.01
2020 JOSE AN 0000***.***-** 98.00
2020 MIGUEL 0000***.***-** 979.98
2020 ORLANDO 0000***.***-** 977.61
2020 LUZINET 722.***.***-** 977.11
2020 MARIA A 103.***.***-** 976.89
2020 ANTONIO ***.***-** 976.28
2020 PEDRO P 0001***.***-** 975.85
2020 OTONIEL 00. ***.***-** 973.89
2020 ELIEZER 0000***.***-** 971.29
2020 JOAO CU 0000***.***-** 971.28
2020 WILSON 0001***.***-** 970.76
2020 MARIA G 0000***.***-** 97.94
2020 CESAR R 0000***.***-** 97.94
2020 ANASTAC 0000***.***-** 97.92
2020 JOSEFA 0000***.***-** 97.90
2020 ADRIANA ***.***-** 97.89
2020 MARIA I 0001***.***-** 97.89
2020 MONICA ***.***-** 97.88
2020 JOSIVAN 0003***.***-** 97.86
2020 GENTIL 0000***.***-** 97.86
2020 JOSE EV 028.***.***-** 97.85
2020 MARIA F 0006***.***-** 97.84
2020 MARIA N 0006***.***-** 97.83
2020 COSME B 0000***.***-** 97.83
2020 MARIA L 0001***.***-** 97.82
2020 JOSE CA 0000***.***-** 97.77
2020 PEDRO C 626.***.***-** 97.75
2020 MARIA I 027.***.***-** 97.75
2020 JOSE CO 0006***.***-** 97.71
2020 ANTONIO 009.***.***-** 97.69
2020 MANOEL 0000***.***-** 97.68
2020 JOSEFA 5 00***.***-** 97.63
2020 OLIVIO 0004***.***-** 97.63
2020 MANOEL ***.***-** 97.61
2020 EVELLYN ***.***-** 97.59
2020 EDILMA 0009***.***-** 97.58
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 97.57
2020 MARCIA 0004***.***-** 97.57
2020 ANA CAR ***.***-** 97.55
2020 VICENTE 0000***.***-** 97.55
2020 JOSEFIN 0000***.***-** 97.55
2020 NAO IDE 0000***.***-** 97.50
2020 PEDRO G 0000***.***-** 97.48
2020 FLAVIA 0000***.***-** 97.48
2020 CHARLES 011.***.***-** 97.43
2020 BERNARD 155.***.***-** 97.42
2020 JOVONET 0000***.***-** 97.42
2020 DANIEL 0009***.***-** 97.42
2020 MARIA D 0004***.***-** 97.39
2020 JOSE AU 601.***.***-** 97.39
2020 JOSE CR 976.***.***-** 97.39
2020 JOSE ER ***.***-** 97.39
2020 JOSE VI 0000***.***-** 97.39
2020 ARNALDO 0000***.***-** 97.38
2020 JOAO MA 036.***.***-** 97.38
2020 AUGUSTO ***.***-** 97.36
2020 MARIA G 0000***.***-** 97.36
2020 TEREZIN ***.***-** 97.36
2020 MARIA E 0000***.***-** 97.31
2020 MAURILI 0000***.***-** 97.30
2020 LETICIA 045.***.***-** 97.28
2020 MARIA J 0000***.***-** 97.20
2020 ANTONIO 0009***.***-** 97.19
2020 ERISVAL 0004***.***-** 97.17
2020 MARIA E 0009***.***-** 97.17
2020 PEDRO O 0000***.***-** 97.17
2020 PEDRO S 0000***.***-** 97.17
2020 MARIA F 443.***.***-** 97.15
2020 MONICA 025.***.***-** 97.15
2020 CONRADO 0008***.***-** 97.11
2020 JORJE A 0000***.***-** 97.09
2020 WALDINE 536.***.***-** 97.06
2020 JOAO FR 0000***.***-** 97.05
2020 GIVALDO 0000***.***-** 97.03
2020 ILZA SA ***.***-** 97.03
2020 JOANA F ***.***-** 97.01
2020 DEIVE C ***.***-** 97.00
2020 JMM INC ***.***-** 9695.96
2020 MILTON 0000***.***-** 969.67
2020 MARIA D 0000***.***-** 969.11
2020 ETHOS I 09.5***.***-** 968.86
2020 ANA CAR 821.***.***-** 967.97
2020 ANTONIO 077.***.***-** 967.01
2020 IASMIN 077.***.***-** 966.57
2020 EDIVALD 596.***.***-** 965.21
2020 MARIA T 0008***.***-** 964.47
2020 AIRTON ***.***-** 963.72
2020 JOSE AN 0000***.***-** 96.96
2020 MARIA L 000.***.***-** 96.96
2020 EDVALDO 0000***.***-** 96.96
2020 IGREJA 0000***.***-** 96.96
2020 GENIVAL ***.***-** 96.95
2020 JOSE CA 0000***.***-** 96.95
2020 JOSE WI ***.***-** 96.95
2020 ALEX DA ***.***-** 96.95
2020 JOYCE P 0009***.***-** 96.94
2020 MARIA D 393.***.***-** 96.93
2020 J C IMO 15.7***.***-** 96.93
2020 JOSEFA ***.***-** 96.90
2020 MARIA L 556.***.***-** 96.88
2020 JOAO DA 0005***.***-** 96.88
2020 PAULO R 972.***.***-** 96.86
2020 MARIA D 0005***.***-** 96.86
2020 MARCELO 0002***.***-** 96.84
2020 FABIANA 028.***.***-** 96.83
2020 IVANETE 0000***.***-** 96.80
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.80
2020 MARIA J 0005***.***-** 96.74
2020 JOSEFA ***.***-** 96.74
2020 ENEDINA 0000***.***-** 96.72
2020 JOSE SA 0000***.***-** 96.71
2020 RONALDO 0000***.***-** 96.67
2020 VALDICE 5847***.***-** 96.65
2020 SILVIO 0009***.***-** 96.63
2020 THAISMA 0000***.***-** 96.63
2020 IVONILD 171.***.***-** 96.63
2020 ALVARO 0006***.***-** 96.63
2020 CARMELI 0007***.***-** 96.63
2020 CELESTI 0000***.***-** 96.63
2020 JOSE OL 0000***.***-** 96.59
2020 MARIA J 0000***.***-** 96.58
2020 GEZILDA 0006***.***-** 96.58
2020 FABIO P 0000***.***-** 96.52
2020 MARIA F 0001***.***-** 96.52
2020 MANOEL 0000***.***-** 96.46
2020 GECILEN ***.***-** 96.42
2020 JOSELIT 652.***.***-** 96.34
2020 ELZA DE 028.***.***-** 96.32
2020 MANOEL 0002***.***-** 96.30
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.26
2020 GIVANIL 695.***.***-** 96.22
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.20
2020 MARIA B 0000***.***-** 96.12
2020 MARIA J ***.***-** 96.08
2020 MARIA L 857.***.***-** 96.08
2020 MARILEN ***.***-** 96.08
2020 TAMIRES ***.***-** 96.08
2020 MARLEID 0000***.***-** 959.36
2020 GLEIDOA 0000***.***-** 959.16
2020 MARIA I 0002***.***-** 959.15
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 TEOFILO 000.***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 MARTA S 516.***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS I 068.***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2020 EVERTON 660.***.***-** 958.90
2020 MANOEL 0000***.***-** 956.72
2020 MARIA E 0000***.***-** 956.72
2020 MARIA J 0000***.***-** 956.72
2020 MARIA L 0000***.***-** 956.72
2020 JOSE AD 0000***.***-** 956.72
2020 JOSE TE 0000***.***-** 956.72
2020 JOSEFA 0000***.***-** 956.72
2020 ANTONIO 0000***.***-** 956.72
2020 ABILIO 0001***.***-** 956.50
2020 RAFAEL 0000***.***-** 956.39
2020 VALDEMI 366.***.***-** 955.91
2020 LEILA C 008.***.***-** 955.00
2020 ANTONIO 0000***.***-** 954.98
2020 BENEDIT 0000***.***-** 953.45
2020 GEAN CA 719.***.***-** 952.36
2020 CORCINO 025.***.***-** 952.36
2020 ANTONIO 0000***.***-** 951.28
2020 AIRTON 120.***.***-** 951.01
2020 LUCIANO 345.***.***-** 950.38
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.91
2020 MARIA D 0000***.***-** 95.87
2020 MARIA F 0000***.***-** 95.86
2020 RONALDO ***.***-** 95.76
2020 SANDRA 0000***.***-** 95.65
2020 ALEX BA 0000***.***-** 95.65
2020 ANDREZZ ***.***-** 95.65
2020 GILVANI ***.***-** 95.65
2020 JOAO BO 0098***.***-** 95.65
2020 JOSEVAN 011.***.***-** 95.65
2020 MARIA L ***.***-** 95.65
2020 MARIA A 985.***.***-** 95.64
2020 LUZIA L 041.***.***-** 95.53
2020 JOSE ED 0000***.***-** 95.43
2020 JOSE WI .***.***-** 95.43
2020 JOSEFA 0000***.***-** 95.43
2020 JOSE CR 040.***.***-** 95.26
2020 GILSON 044.***.***-** 95.21
2020 JOSE SE 0000***.***-** 95.20
2020 VITAL F 201.***.***-** 95.17
2020 JOSE AD 276.***.***-** 95.11
2020 SORAYA 0002***.***-** 95.11
2020 ANTNOIO ***.***-** 95.11
2020 NILDA A 806.***.***-** 95.08
2020 RONALDO 0000***.***-** 95.00
2020 JOSEFA 0000***.***-** 95.00
2020 GENIVAL 0000***.***-** 95.00
2020 JOSE CA 0000***.***-** 948.83
2020 ETHOS I 09.5***.***-** 94724.89
2020 JOSE AN 0001***.***-** 946.72
2020 JOSE CA 016.***.***-** 946.51
2020 MARCOS .***.***-** 946.22
2020 ELIZEU ***.***-** 944.55
2020 JIVALDO ***.***-** 944.11
2020 JOSE AL 0000***.***-** 944.11
2020 ANTONIO 0000***.***-** 944.11
2020 JOSE NU 0000***.***-** 943.88
2020 GILVANI 0000***.***-** 943.88
2020 JOAO AL 0000***.***-** 941.96
2020 FLORIVA 0000***.***-** 940.63
2020 ANTONIO 150.***.***-** 94.99
2020 JOSE DE 0000***.***-** 94.81
2020 PEDRO D 043.***.***-** 94.80
2020 FRANCIS ***.***-** 94.78
2020 ANA PAU 0009***.***-** 94.77
2020 ANTONIO 0000***.***-** 94.70
2020 ANTONIO 0000***.***-** 94.56
2020 ANTONIO ***.***-** 94.56
2020 JHONATA 0009***.***-** 94.56
2020 MANOEL 0000***.***-** 94.56
2020 MARIA I ***.***-** 94.56
2020 JOSE DO 0002***.***-** 94.56
2020 JUSTINO 591.***.***-** 94.36
2020 PATRICI 049.***.***-** 94.35
2020 GESSEMA 029.***.***-** 94.34
2020 NAO IDE 0000***.***-** 94.30
2020 JULHO D 021.***.***-** 94.26
2020 GEILZA 006.***.***-** 94.20
2020 LUCIVAL 0000***.***-** 94.12
2020 AECIO Q 0003***.***-** 939.29
2020 MARIA A 8 00***.***-** 939.08
2020 JOSEFA 0000***.***-** 938.29
2020 SHIRLEY 011.***.***-** 936.77
2020 JOSE PE 0009***.***-** 936.72
2020 LUIZ TA 0000***.***-** 936.50
2020 CARLOS 0000***.***-** 936.50
2020 KATIUSC 965.***.***-** 936.21
2020 LUZINET 265.***.***-** 935.55
2020 MAURINO 0000***.***-** 934.75
2020 AROALDO 950.***.***-** 932.85
2020 JUAREZ 0000***.***-** 932.37
2020 MOISES 424.***.***-** 93.92
2020 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2020 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2020 JOSE CA 0000***.***-** 93.91
2020 JOSEFA 0000***.***-** 93.91
2020 JOSELIN 0000***.***-** 93.91
2020 JOSIAS 0000***.***-** 93.91
2020 MILTON 0000***.***-** 93.91
2020 J C IMO 15.7***.***-** 93.86
2020 ELIVANI 033.***.***-** 93.85
2020 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2020 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2020 DALMO D 0005***.***-** 93.69
2020 PEDRO J 0001***.***-** 93.65
2020 CINTIA 066.***.***-** 93.65
2020 JOSEFA 591.***.***-** 93.60
2020 ANTONIO 0006***.***-** 93.48
2020 ELIZABE 591.***.***-** 93.48
2020 MARIA D 0007***.***-** 93.41
2020 JOSIVAN 027.***.***-** 93.39
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 93.35
2020 NELIO D 049.***.***-** 93.33
2020 JORGE P 0000***.***-** 93.26
2020 ALESSAN ***.***-** 93.26
2020 MICHELL 0000***.***-** 93.26
2020 RUMANA 0000***.***-** 93.26
2020 JOSE FR 0000***.***-** 93.26
2020 RONAILS 0009***.***-** 93.23
2020 GILSON ***.***-** 93.19
2020 ANTONIO 467.***.***-** 93.19
2020 MARIA S 0000***.***-** 93.18
2020 NAO IDE 0000***.***-** 93.10
2020 OLIVIO 0004***.***-** 93.10
2020 MARIA L 0005***.***-** 93.04
2020 GILBERT 0002***.***-** 93.02
2020 MANOEL 0002***.***-** 929.76
2020 ORLANDO 0000***.***-** 929.33
2020 JULIANA 048.***.***-** 928.51
2020 THIERS 014.***.***-** 927.74
2020 LIDIANE 0000***.***-** 927.59
2020 MARIA S 0000***.***-** 927.16
2020 JOSEFA ***.***-** 927.16
2020 LON CON 22.3***.***-** 9258.07
2020 JOSIAS 0001***.***-** 924.77
2020 MARIA R 264.***.***-** 9233.97
2020 JOSE DO 336.***.***-** 923.24
2020 FIRMA T 0450***.***-** 922.15
2020 CLEIDE 0004***.***-** 921.35
2020 MARIA E 0007***.***-** 92.93
2020 MARIA L ***.***-** 92.93
2020 SEBASTI ***.***-** 92.89
2020 JOSIMEI 035.***.***-** 92.87
2020 RIZAN V 0000***.***-** 92.82
2020 ROSA MA 0000***.***-** 92.82
2020 VALMIR 0004***.***-** 92.82
2020 VAZIA 0000***.***-** 92.82
2020 JOSE FA 047.***.***-** 92.82
2020 ANTONIO 084.***.***-** 92.65
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2020 ADELMO 0000***.***-** 92.61
2020 MARIA D 660.***.***-** 92.61
2020 MARIA D 0001***.***-** 92.39
2020 MARIA J 0000***.***-** 92.39
2020 ANTONIO 0000***.***-** 92.39
2020 CARLOS 0002***.***-** 92.39
2020 ELIENE ***.***-** 92.39
2020 HILDA M 0000***.***-** 92.39
2020 JOSE DO 0000***.***-** 92.39
2020 JOSEFA 0006***.***-** 92.39
2020 MARIA N 0000***.***-** 92.32
2020 VERONIC 021.***.***-** 92.30
2020 WAGNER ***.***-** 92.17
2020 MARIA D 0000***.***-** 92.17
2020 HELENA 0000***.***-** 92.17
2020 JOAO JO 0003***.***-** 92.17
2020 MARIA V 037.***.***-** 92.17
2020 MANOEL ***.***-** 92.07
2020 MARIA I 382.***.***-** 92.05
2020 MARIA D 038.***.***-** 92.04
2020 AELLISO 003.***.***-** 919.33
2020 AELLISS 003.***.***-** 919.32
2020 ADRIANA 0000***.***-** 919.32
2020 ANTONIO 0000***.***-** 918.45
2020 MARIO J 0000***.***-** 918.45
2020 QUINTIN 0000***.***-** 918.45
2020 JOSE ME 0000***.***-** 918.45
2020 COMPANH 12.6***.***-** 9171.44
2020 JOSE BE 0000***.***-** 914.33
2020 ANDRELI 0000***.***-** 914.11
2020 ALINE D 978.***.***-** 913.83
2020 JOSE AN 0006***.***-** 913.08
2020 MARIA D ***.***-** 911.12
2020 FERNAND 0000***.***-** 910.85
2020 JOSE PA 0000***.***-** 91.95
2020 JOSE TE 0002***.***-** 91.95
2020 LUIS CA ***.***-** 91.93
2020 JOSE CE 0000***.***-** 91.92
2020 ANTONIO 589.***.***-** 91.84
2020 GEOVANI 028.***.***-** 91.82
2020 EVANDRO 853.***.***-** 91.77
2020 JOSEFA 0000***.***-** 91.74
2020 TEREZIN ***.***-** 91.74
2020 VIVIANE 0001***.***-** 91.74
2020 MARIA J 0000***.***-** 91.73
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2020 ADVANI 406.***.***-** 91.65
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.57
2020 DANIEL 035.***.***-** 91.43
2020 JOSEMIR 962.***.***-** 91.38
2020 ALINE M 045.***.***-** 91.38
2020 MARIA D 043.***.***-** 91.33
2020 MARIA D ***.***-** 91.32
2020 MERETIN 0000***.***-** 91.31
2020 ETHOS I 09.5***.***-** 91.31
2020 ANTONIO 000.***.***-** 91.31
2020 ADILSON ***.***-** 91.30
2020 ANTONIO ***.***-** 91.30
2020 EUCLIDE 0000***.***-** 91.30
2020 JOAO BI ***.***-** 91.30
2020 JOSEANE 591.***.***-** 91.14
2020 EMILIA 652.***.***-** 91.09
2020 MARIA D ***.***-** 91.09
2020 JOSE AN 0000***.***-** 91.08
2020 ELISANG ***.***-** 91.08
2020 NAO IDE 0000***.***-** 91.05
2020 JOSE AD 516.***.***-** 91.04
2020 JOSE GI ***.***-** 91.04
2020 EDINAID 901.***.***-** 91.00
2020 ETHOS I 09.5***.***-** 9090.92
2020 MARIA S 0006***.***-** 908.28
2020 ANA HIL 0000***.***-** 907.98
2020 EDUARDO 0000***.***-** 907.81
2020 ELIZEU 0000***.***-** 906.07
2020 POCIDON 0000***.***-** 906.07
2020 MARIA S 0000***.***-** 906.06
2020 MARIA T 0000***.***-** 906.06
2020 MARIA V 0000***.***-** 906.06
2020 AURELIN 0000***.***-** 906.06
2020 MANOEL 0000***.***-** 906.06
2020 MARIA C 0000***.***-** 906.06
2020 MARIA F 0000***.***-** 906.06
2020 MARIA L 0000***.***-** 906.06
2020 JOSE BI 0000***.***-** 906.06
2020 JOSE MA 0000***.***-** 906.06
2020 JOSEFA 0000***.***-** 906.06
2020 JOAO CA 0000***.***-** 906.06
2020 ELIZEU 0000***.***-** 9055.02
2020 TIBURCI 0000***.***-** 905.19
2020 JOSE SO 0004***.***-** 904.76
2020 ANTONIO 103.***.***-** 903.65
2020 JOSE GI 235.***.***-** 902.36
2020 ACEDINA 0006***.***-** 901.50
2020 ANTONIO 0000***.***-** 900.63
2020 MAYARA 456.***.***-** 900.44
2020 ROSALIA 0001***.***-** 900.43
2020 JOSE SA 095.***.***-** 90.94
2020 FRANCIS ***.***-** 90.87
2020 JAMISSO 027.***.***-** 90.86
2020 LUIZ JO 0002***.***-** 90.86
2020 GLEICIA 078.***.***-** 90.77
2020 JOSE ED 0000***.***-** 90.65
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 90.64
2020 ANTONIO 043.***.***-** 90.51
2020 NAO IDE 0000***.***-** 90.46
2020 RONALDO 0000***.***-** 90.44
2020 JOSE AN ***.***-** 90.43
2020 JOSE SA 0000***.***-** 90.43
2020 JARDELI ***.***-** 90.43
2020 CARLITO 0000***.***-** 90.43
2020 IVAN RE 654.***.***-** 90.36
2020 JONES D 171.***.***-** 90.33
2020 JOSE CA ***.***-** 90.27
2020 JOSE AS 0000***.***-** 90.22
2020 MARIA H 0000***.***-** 90.20
2020 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2020 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2020 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2020 MANOEL 0000***.***-** 90.17
2020 VITOR M 026.***.***-** 90.06
2020 ANTONIO ***.***-** 899.11
2020 MARLENE ***.***-** 898.50
2020 NASSAL 15.6***.***-** 8979.96
2020 ESPOLIO 004.***.***-** 89761.40
2020 COMPANH 12.6***.***-** 8974.61
2020 VANIO D 0000***.***-** 897.99
2020 DOIDINH 16.8***.***-** 896.08
2020 JOSE FR 0000***.***-** 895.63
2020 GREYCE 003.***.***-** 894.55
2020 ASSOCIA 0000***.***-** 8935.49
2020 ERINALD 0000***.***-** 890.85
2020 ROSEMEI 0000***.***-** 890.20
2020 MARIA N 0000***.***-** 89.86
2020 ANTONIO 256.***.***-** 89.84
2020 LINDINA 015.***.***-** 89.84
2020 WALDILE 000.***.***-** 89.77
2020 GREGORI 652.***.***-** 89.74
2020 JOSE LU ***.***-** 89.65
2020 RIVANIL 0000***.***-** 89.47
2020 JOSEFA 0007***.***-** 89.43
2020 ROSA DE 695.***.***-** 89.35
2020 JOSE WA 0005***.***-** 89.31
2020 JOSE MA ***.***-** 89.13
2020 JOSE PE ***.***-** 89.13
2020 JOSINEI 0009***.***-** 89.13
2020 JULIA L 0009***.***-** 89.13
2020 LEOSVAL 0000***.***-** 89.13
2020 MANOEL 0000***.***-** 89.13
2020 MARIA D 0007***.***-** 89.13
2020 MARIA E ***.***-** 89.13
2020 MARIA J 0000***.***-** 89.13
2020 ADEILDE 0000***.***-** 89.13
2020 ANA FER 264.***.***-** 89.13
2020 ANGELA 0000***.***-** 89.13
2020 ANTONIO 0000***.***-** 89.13
2020 MARIA N 0000***.***-** 89.13
2020 GILENO ***.***-** 89.13
2020 JACKSON 555.***.***-** 889.66
2020 ASSOCIA ***.***-** 889.55
2020 MARIA D ***.***-** 889.54
2020 MARIA D 0000***.***-** 889.54
2020 PEDRO A ***.***-** 889.54
2020 MARIA A 837.***.***-** 887.65
2020 JOSE AR 072.***.***-** 887.04
2020 GIVALDO 116.***.***-** 886.55
2020 JOSE TA ***.***-** 886.53
2020 JOSE AL 022.***.***-** 886.12
2020 ELIZEU 0000***.***-** 8850.59
2020 ADELMO 0000***.***-** 885.62
2020 LUIZ BA ***.***-** 884.98
2020 ANTONIO 0000***.***-** 884.97
2020 JOSE BA ***.***-** 884.97
2020 JOSE MI 0000***.***-** 884.97
2020 GEDALVA ***.***-** 884.18
2020 OFICINA 18.2***.***-** 8839.54
2020 CAIXA E 00.3***.***-** 8837.61
2020 JOSE AL 022.***.***-** 882.63
2020 ELIZEU 0000***.***-** 881.72
2020 JOSE DE 0000***.***-** 881.71
2020 CONSTRU 16.6***.***-** 881.40
2020 GILSON 719.***.***-** 88.84
2020 MARIA D ***.***-** 88.71
2020 TEIXEIR 30.3***.***-** 88.64
2020 MARIA I 0000***.***-** 88.55
2020 ANDERSO 067.***.***-** 88.48
2020 MARIA D 589.***.***-** 88.47
2020 MARIA D 589.***.***-** 88.47
2020 MARIA D 589.***.***-** 88.47
2020 LUIZ CA 042.***.***-** 88.32
2020 C. M. I 32.8***.***-** 88.24
2020 MARIA A 345.***.***-** 88.23
2020 LUIZ CA 275.***.***-** 88.17
2020 LUIZ CA 275.***.***-** 88.17
2020 LUIZ CA 275.***.***-** 88.17
