Ano Primeiro Nome CNPJ_CPF Total Atual
2024 ANTONIO 0000***.***-** 999.98
2024 MARIA V 093.***.***-** 999.02
2024 JOSE CA 0000***.***-** 997.37
2024 JOSE AL 0000***.***-** 994.97
2024 SILVANI 425.***.***-** 994.25
2024 LAURO V 0000***.***-** 993.24
2024 ALVARO 0000***.***-** 992.63
2024 RENILDO 533.***.***-** 991.13
2024 ETHOS I 09.5***.***-** 9903.82
2024 NIVALDO 0007***.***-** 990.99
2024 JOSE DO 3 00***.***-** 990.63
2024 SUZI ME 966.***.***-** 99.98
2024 KATIA C 652.***.***-** 99.97
2024 CASSIA 0006***.***-** 99.92
2024 GIVANIL 862.***.***-** 99.83
2024 RUTE AR ***.***-** 99.79
2024 TIAGO D 027.***.***-** 99.78
2024 JOSE DA ***.***-** 99.78
2024 JOSE AI ***.***-** 99.67
2024 GERUZA 009.***.***-** 99.57
2024 MANOEL 0000***.***-** 99.56
2024 MARIA I ***.***-** 99.56
2024 JOSE AU 0006***.***-** 99.56
2024 JOSE AU 0020***.***-** 99.56
2024 JOSE AU 0008***.***-** 99.56
2024 ELIENE 020.***.***-** 99.54
2024 JOSE CO 0000***.***-** 99.44
2024 LAUDINE 992.***.***-** 99.35
2024 MARIA S 006.***.***-** 99.34
2024 LUCIANA ***.***-** 99.34
2024 CELESTI 0000***.***-** 99.34
2024 MARIA L 036.***.***-** 99.33
2024 JOSE SE 068.***.***-** 99.33
2024 JOSE AR 0214***.***-** 99.26
2024 ANTONIO 0000***.***-** 99.19
2024 MANISCR 010.***.***-** 99.19
2024 JOSEFA 0000***.***-** 99.17
2024 ANTONIO 652.***.***-** 99.13
2024 JOSE AL 069.***.***-** 99.13
2024 ADRIANA 0006***.***-** 99.13
2024 ANDRE T ***.***-** 99.13
2024 JOAO BA 265.***.***-** 99.07
2024 ANTONIO 610.***.***-** 99.06
2024 MARIA D 0006***.***-** 99.06
2024 MARIA B 002.***.***-** 99.02
2024 JOSE CO ***.***-** 989.32
2024 ALBERTI 0000***.***-** 988.78
2024 JOSE AD 103.***.***-** 988.67
2024 ALEXAND 534.***.***-** 9872.80
2024 CELINA 0000***.***-** 986.96
2024 BENEDIT 0000***.***-** 984.97
2024 ZORAIDE 266.***.***-** 983.99
2024 TEREZIN 336.***.***-** 982.69
2024 JOSE OL 074.***.***-** 982.50
2024 CARLOS 10.5***.***-** 982.49
2024 ANSELMO 03.1***.***-** 9803.17
2024 ERINALD 007.***.***-** 980.99
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.98
2024 JOSE AN 652.***.***-** 98.92
2024 D?BORA 051.***.***-** 98.92
2024 SUZANA 009.***.***-** 98.92
2024 JOSINAL ***.***-** 98.92
2024 JOSE AD ***.***-** 98.92
2024 JOAO FR 0000***.***-** 98.92
2024 JOSE EV 0008***.***-** 98.91
2024 LUCIA P 488.***.***-** 98.91
2024 MARIA V ***.***-** 98.91
2024 JOSEFA 000.***.***-** 98.91
2024 MARIA D 660.***.***-** 98.85
2024 ADAILTO ***.***-** 98.81
2024 EDUARDO 048.***.***-** 98.80
2024 EDUARDO 048.***.***-** 98.80
2024 EDUARDO 048.***.***-** 98.80
2024 EDUARDO 048.***.***-** 98.80
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 4 00***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.78
2024 JOAO DO 712.***.***-** 98.77
2024 MANOEL ***.***-** 98.77
2024 MARIA D ***.***-** 98.77
2024 JOSE LU 368.***.***-** 98.75
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.74
2024 ALMIR M 085.***.***-** 98.72
2024 ALMIR M 085.***.***-** 98.72
2024 ALMIR M 085.***.***-** 98.72
2024 LUCI DO 338.***.***-** 98.69
2024 LUCIANO ***.***-** 98.69
2024 JOAO RE 201.***.***-** 98.69
2024 MARIA F 047.***.***-** 98.68
2024 LEVI TE 860.***.***-** 98.65
2024 ALYSSON 022.***.***-** 98.62
2024 ALINE D 054.***.***-** 98.61
2024 JOELMO 983.***.***-** 98.58
2024 ANTONIO ***.***-** 98.56
2024 HOSANO 0008***.***-** 98.54
2024 ADELVAN 0000***.***-** 98.50
2024 EDNALVA 0004***.***-** 98.48
2024 RICARDO ***.***-** 98.47
2024 JOSE FR 189.***.***-** 98.46
2024 MARY VA 075.***.***-** 98.39
2024 GENALDO 871.***.***-** 98.38
2024 EDINALV ***.***-** 98.37
2024 ANTONIO 0000***.***-** 98.36
2024 JOSE AN 0000***.***-** 98.34
2024 MARIA N 843.***.***-** 98.33
2024 PAULO & 0000***.***-** 98.33
2024 TEREZIN 0000***.***-** 98.33
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 98.32
2024 MARIA E 4672***.***-** 98.29
2024 CARLOS 104.***.***-** 98.28
2024 JOSE AL 0000***.***-** 98.27
2024 JESSE F 0000***.***-** 98.26
2024 RAFAELA 025.***.***-** 98.26
2024 LOURIVA 0000***.***-** 98.25
2024 MARIA T 0000***.***-** 98.25
2024 MANOEL 0000***.***-** 98.24
2024 APARECI ***.***-** 98.21
2024 OSVALDO 0000***.***-** 98.21
2024 GIVANIL 021.***.***-** 98.20
2024 VERA LU ***.***-** 98.19
2024 JOSINEI 15.7***.***-** 98.16
2024 LUCIVAN ***.***-** 98.15
2024 DERNIVA 652.***.***-** 98.15
2024 ADNILSO ***.***-** 98.09
2024 MARIA P 0000***.***-** 98.07
2024 NAYANE 199.***.***-** 98.05
2024 MANOEL 0000***.***-** 98.04
2024 MARIA P 0004***.***-** 98.04
2024 MARGARE 066.***.***-** 98.04
2024 J.Z. CO 13..***.***-** 98.04
2024 JOAO FE ***.***-** 98.04
2024 JOSE AU 0005***.***-** 98.04
2024 ADAILSO ***.***-** 98.04
2024 VIRGINI ***.***-** 98.04
2024 WESLEY ***.***-** 98.04
2024 DANIELA ***.***-** 98.04
2024 MARIA J 000.***.***-** 98.02
2024 JOSEFIN 0000***.***-** 98.02
2024 EDSON V 584.***.***-** 98.01
2024 CLAUDIN 017.***.***-** 98.00
2024 JOSE AN 0000***.***-** 98.00
2024 MIGUEL 0000***.***-** 979.98
2024 MARIA J 591.***.***-** 979.86
2024 JOSIAS 201.***.***-** 978.44
2024 ORLANDO 0000***.***-** 977.61
2024 LUZINET 722.***.***-** 977.11
2024 MARIA A 103.***.***-** 976.89
2024 ANTONIO ***.***-** 976.28
2024 PEDRO P 0001***.***-** 975.85
2024 MARIA B ***.***-** 974.55
2024 OTONIEL 00. ***.***-** 973.89
2024 ELIEZER 0000***.***-** 971.29
2024 JOAO CU 0000***.***-** 971.28
2024 ETHOS I 09.5***.***-** 970.00
2024 MARIA G 0000***.***-** 97.94
2024 CESAR R 0000***.***-** 97.94
2024 IRIS LI 115.***.***-** 97.93
2024 ANASTAC 0000***.***-** 97.92
2024 JOSEFA 0000***.***-** 97.90
2024 ADRIANA ***.***-** 97.89
2024 MARIA I 0001***.***-** 97.89
2024 MONICA ***.***-** 97.88
2024 JOSIVAN 0003***.***-** 97.86
2024 GENTIL 0000***.***-** 97.86
2024 JOSE EV 028.***.***-** 97.85
2024 MARIA F 0006***.***-** 97.84
2024 GIDELVA 062.***.***-** 97.84
2024 MARIA N 0006***.***-** 97.83
2024 COSME B 0000***.***-** 97.83
2024 MARIA L 0001***.***-** 97.82
2024 JOSE CA 0000***.***-** 97.77
2024 JOSE ER 952.***.***-** 97.75
2024 PEDRO C 626.***.***-** 97.75
2024 MARIA I 027.***.***-** 97.75
2024 JOSE CO 0006***.***-** 97.71
2024 ANTONIO 009.***.***-** 97.69
2024 JOSE ER 012.***.***-** 97.69
2024 MANOEL 0000***.***-** 97.68
2024 TAYS AL 007.***.***-** 97.67
2024 JOSEFA 5 00***.***-** 97.63
2024 OLIVIO 0004***.***-** 97.63
2024 MANOEL ***.***-** 97.61
2024 EVELLYN ***.***-** 97.59
2024 EDILMA 0009***.***-** 97.58
2024 MARCIA 0004***.***-** 97.57
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 97.57
2024 JOSEFIN 0000***.***-** 97.55
2024 VICENTE 0000***.***-** 97.55
2024 ANA CAR ***.***-** 97.55
2024 MARIA T 0003***.***-** 97.53
2024 NAO IDE 0000***.***-** 97.50
2024 PEDRO G 0000***.***-** 97.48
2024 FLAVIA 0000***.***-** 97.48
2024 ROBERTO 0005***.***-** 97.45
2024 CHARLES 011.***.***-** 97.43
2024 DANIEL 0009***.***-** 97.42
2024 BERNARD 155.***.***-** 97.42
2024 JOVONET 0000***.***-** 97.42
2024 JOSE VI 0000***.***-** 97.39
2024 JOSE AU 601.***.***-** 97.39
2024 JOSE CR 976.***.***-** 97.39
2024 JOSE ER ***.***-** 97.39
2024 JOAO MA 036.***.***-** 97.38
2024 ARNALDO 0000***.***-** 97.38
2024 AUGUSTO ***.***-** 97.36
2024 TEREZIN ***.***-** 97.36
2024 MARIA G 0000***.***-** 97.36
2024 MARIA E 0000***.***-** 97.31
2024 MAURILI 0000***.***-** 97.30
2024 LETICIA 045.***.***-** 97.28
2024 MARIA J 0000***.***-** 97.20
2024 ANTONIO 0009***.***-** 97.19
2024 MARIA E 0009***.***-** 97.17
2024 ERISVAL 0004***.***-** 97.17
2024 PEDRO O 0000***.***-** 97.17
2024 PEDRO S 0000***.***-** 97.17
2024 MARIA F 443.***.***-** 97.15
2024 MONICA 025.***.***-** 97.15
2024 CONRADO 0008***.***-** 97.11
2024 JORJE A 0000***.***-** 97.09
2024 JOSE GO 943.***.***-** 97.08
2024 WALDINE 536.***.***-** 97.06
2024 GIVALDO 0000***.***-** 97.03
2024 ILZA SA ***.***-** 97.03
2024 ANTONIO 012.***.***-** 97.01
2024 JOANA F ***.***-** 97.01
2024 DEIVE C ***.***-** 97.00
2024 JMM INC 08.8***.***-** 9695.96
2024 MILTON 0000***.***-** 969.67
2024 MARIA D 0000***.***-** 969.11
2024 ETHOS I 09.5***.***-** 968.86
2024 JOSEFIN 421.***.***-** 968.32
2024 ANA CAR 821.***.***-** 967.97
2024 ANTONIO 077.***.***-** 967.01
2024 IASMIN 077.***.***-** 966.57
2024 EDIVALD 596.***.***-** 965.21
2024 MARIA T 0008***.***-** 964.47
2024 VERONIC 722.***.***-** 964.21
2024 TACIO B 719.***.***-** 964.13
2024 AIRTON ***.***-** 963.72
2024 BERNADE 155.***.***-** 963.66
2024 ETHOS I 09.5***.***-** 962.20
2024 ADOALDO 575.***.***-** 96.99
2024 BERNADE 590.***.***-** 96.98
2024 JOSE AN 0000***.***-** 96.96
2024 MARIA L 653.***.***-** 96.96
2024 EDVALDO 0000***.***-** 96.96
2024 RENATA 040.***.***-** 96.96
2024 IGREJA 0000***.***-** 96.96
2024 JOSE AD 556.***.***-** 96.96
2024 JOSE WI ***.***-** 96.95
2024 JOSE CA 0000***.***-** 96.95
2024 ALEX DA ***.***-** 96.95
2024 GENIVAL ***.***-** 96.95
2024 JOYCE P 0009***.***-** 96.94
2024 J C IMO 15.7***.***-** 96.93
2024 MARIA D 393.***.***-** 96.93
2024 JOSEFA ***.***-** 96.90
2024 JOAO DA 0005***.***-** 96.88
2024 PAULO R 972.***.***-** 96.86
2024 MARIA D 0005***.***-** 96.86
2024 FABIANA 028.***.***-** 96.83
2024 JOSE NI 313.***.***-** 96.81
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.80
2024 JOSE NI 313.***.***-** 96.80
2024 IVANETE 0000***.***-** 96.80
2024 JOSEFA ***.***-** 96.74
2024 MARIA J 0005***.***-** 96.74
2024 MARIA D 516.***.***-** 96.74
2024 ENEDINA 0000***.***-** 96.72
2024 JOSE SA 0000***.***-** 96.71
2024 HERMINI 0001***.***-** 96.67
2024 RONALDO 0000***.***-** 96.67
2024 VALDICE 5847***.***-** 96.65
2024 SILVIO 0009***.***-** 96.63
2024 THAISMA 0000***.***-** 96.63
2024 IVONILD 171.***.***-** 96.63
2024 JOSE AR 0000***.***-** 96.63
2024 JOSE CA 0007***.***-** 96.63
2024 ALVARO 0006***.***-** 96.63
2024 CARMELI 0007***.***-** 96.63
2024 CELESTI 0000***.***-** 96.63
2024 ANA LUC 058.***.***-** 96.59
2024 JOSE OL 0000***.***-** 96.59
2024 GEZILDA 0006***.***-** 96.58
2024 MARIA J 0000***.***-** 96.58
2024 MARIA F 0001***.***-** 96.52
2024 FABIO P 0000***.***-** 96.52
2024 MANOEL 0000***.***-** 96.46
2024 GECILEN ***.***-** 96.42
2024 HEITOR 389.***.***-** 96.36
2024 JOSELIT 652.***.***-** 96.34
2024 NIVALDA 945.***.***-** 96.34
2024 ELZA DE 028.***.***-** 96.32
2024 MANOEL 0002***.***-** 96.30
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.26
2024 GIVANIL 695.***.***-** 96.22
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 96.20
2024 MARIA B 0000***.***-** 96.12
2024 KAROLAI 070.***.***-** 96.11
2024 TAMIRES ***.***-** 96.08
2024 MARIA J ***.***-** 96.08
2024 MARILEN ***.***-** 96.08
2024 JOSUE N 013.***.***-** 96.06
2024 MARLEID 0000***.***-** 959.36
2024 GLEIDOA 0000***.***-** 959.16
2024 MARIA I 0002***.***-** 959.15
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ROSELI 968.***.***-** 959.10
2024 TEOFILO 000.***.***-** 959.10
2024 DEMILSO 499.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ADRIANA 975.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 HOSANEI 901.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 GILZA P 004.***.***-** 959.10
2024 DOUGLAS 22 .***.***-** 959.10
2024 LEANDRO 013.***.***-** 959.10
2024 HERLAIN 992.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ANA PAU 006.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 MARTA S 516.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 LUCAS C 027.***.***-** 959.10
2024 BRUNY E 056.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS I 068.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 MARIA V 966.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 CRISTIA 001.***.***-** 959.10
2024 ETHOS & 22.9***.***-** 959.10
2024 NIVALDO 723.***.***-** 959.10
2024 EVERTON 660.***.***-** 958.90
2024 PABLO C 516.***.***-** 957.80
2024 AIRTON 170.***.***-** 956.98
2024 ANTONIO 0000***.***-** 956.72
2024 MARIA E 0000***.***-** 956.72
2024 MARIA J 0000***.***-** 956.72
2024 MARIA L 0000***.***-** 956.72
2024 JOSE TE 0000***.***-** 956.72
2024 JOSEFA 0000***.***-** 956.72
2024 MANOEL 0000***.***-** 956.72
2024 JOSE AD 0000***.***-** 956.72
2024 ABILIO 0001***.***-** 956.50
2024 RAFAEL 0000***.***-** 956.39
2024 JOSEFA 882.***.***-** 956.04
2024 VALDEMI 366.***.***-** 955.91
2024 DIONISI 273.***.***-** 955.40
2024 LEILA C 008.***.***-** 955.00
2024 ANTONIO 0000***.***-** 954.98
2024 BENEDIT 0000***.***-** 953.45
2024 GEAN CA 719.***.***-** 952.36
2024 ANTONIO 0000***.***-** 951.28
2024 AIRTON 120.***.***-** 951.01
2024 LUCIANO 345.***.***-** 950.38
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.93
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 95.91
2024 MARIA D 0000***.***-** 95.87
2024 MARIA F 0000***.***-** 95.86
2024 EDILSON 042.***.***-** 95.76
2024 NAIR SA 002.***.***-** 95.76
2024 RONALDO ***.***-** 95.76
2024 SILVANE 575.***.***-** 95.69
2024 SANDRA 0000***.***-** 95.65
2024 JOAO BO 0098***.***-** 95.65
2024 JOSEVAN 011.***.***-** 95.65
2024 CINTIA 027.***.***-** 95.65
2024 GILVANI ***.***-** 95.65
2024 BEATRIZ 068.***.***-** 95.65
2024 MARIA L ***.***-** 95.65
2024 ALEX BA 0000***.***-** 95.65
2024 ANDREZZ ***.***-** 95.65
2024 PAULO J 030.***.***-** 95.65
2024 MARIA A 985.***.***-** 95.64
2024 VALTEVA 058.***.***-** 95.55
2024 LUZIA L 041.***.***-** 95.53
2024 ETHOS I 09.5***.***-** 95.51
2024 JOSE ED 0000***.***-** 95.43
2024 JOSE WI .***.***-** 95.43
2024 JOSEFA 0000***.***-** 95.43
2024 ANGELA 037.***.***-** 95.43
2024 ARNALDO 7196***.***-** 95.39
2024 JOSE CR 040.***.***-** 95.26
2024 GILSON 044.***.***-** 95.21
2024 JOSE SE 0000***.***-** 95.20
2024 JOSE AD 276.***.***-** 95.11
2024 SORAYA 0002***.***-** 95.11
2024 ANTNOIO ***.***-** 95.11
2024 NILDA A 806.***.***-** 95.08
2024 HONORAT 0007***.***-** 95.02
2024 GENIVAL 0000***.***-** 95.00
2024 JOSEFA 0000***.***-** 95.00
2024 RONALDO 0000***.***-** 95.00
2024 JOSE CA 0000***.***-** 948.83
2024 ANTONIO 0000***.***-** 946.75
2024 JOSE AN 0001***.***-** 946.72
2024 IVANEID 374.***.***-** 946.59
2024 JOSE CA 016.***.***-** 946.51
2024 IVONE A 868.***.***-** 945.35
2024 MILTON 027.***.***-** 9442.39
2024 ELIZEU ***.***-** 944.55
2024 JIVALDO ***.***-** 944.11
2024 JOSE AL 0000***.***-** 944.11
2024 ANTONIO 0000***.***-** 944.11
2024 GILVANI 0000***.***-** 943.88
2024 JOSE NU 0000***.***-** 943.88
2024 GENNA L 008.***.***-** 942.13
2024 JOAO AL 0000***.***-** 941.96
2024 FLORIVA 0000***.***-** 940.63
2024 ANTONIO 150.***.***-** 94.99
2024 ROQUE D 575.***.***-** 94.95
2024 JOSE GU 943.***.***-** 94.81
2024 JOSE DE 0000***.***-** 94.81
2024 PEDRO D 043.***.***-** 94.80
2024 FRANCIS ***.***-** 94.78
2024 ANA PAU 0009***.***-** 94.77
2024 ALMIR M 085.***.***-** 94.77
2024 ANTONIO 0000***.***-** 94.70
2024 DEYSIAN 058.***.***-** 94.62
2024 BRUNO S 124.***.***-** 94.62
2024 TAIS AR 032.***.***-** 94.58
2024 ANTONIO 0000***.***-** 94.56
2024 ANTONIO ***.***-** 94.56
2024 MANOEL 0000***.***-** 94.56
2024 MARIA I ***.***-** 94.56
2024 JHONATA 0009***.***-** 94.56
2024 NEIDE D 035.***.***-** 94.55
2024 ANSELMO 722.***.***-** 94.43
2024 JOSE AU 790.***.***-** 94.37
2024 PATRICI 049.***.***-** 94.35
2024 GESSEMA 029.***.***-** 94.34
2024 JULLYAN 111.***.***-** 94.34
2024 NAO IDE 0000***.***-** 94.30
2024 VALTENI 652.***.***-** 94.30
2024 LOURDES 103.***.***-** 94.28
2024 JULHO D 021.***.***-** 94.26
2024 GEILZA 006.***.***-** 94.20
2024 LUCIVAL 0000***.***-** 94.12
2024 ROMUALD 041.***.***-** 94.07
2024 LUCELIA 006.***.***-** 94.02
2024 AECIO Q 0003***.***-** 939.29
2024 MARIA A 8 00***.***-** 939.08
2024 JOSEFA 0000***.***-** 938.29
2024 JOSE PE 0009***.***-** 936.72
2024 MARIA I 0000***.***-** 936.68
2024 LUIZ TA 0000***.***-** 936.50
2024 CARLOS 0000***.***-** 936.50
2024 ADRIANA 002.***.***-** 935.90
2024 ALINE D 978.***.***-** 935.19
2024 MAURINO 0000***.***-** 934.75
2024 AROALDO 950.***.***-** 932.85
2024 JUAREZ 0000***.***-** 932.37
2024 ANA MAR 907.***.***-** 930.72
2024 JEANE F 905.***.***-** 930.41
2024 ANA PAU 024.***.***-** 93.97
2024 MOISES 424.***.***-** 93.92
2024 JOSEFA 0000***.***-** 93.91
2024 JOSELIN 0000***.***-** 93.91
2024 JOSIAS 0000***.***-** 93.91
2024 JOSE CA 0000***.***-** 93.91
2024 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2024 MARIA D 0000***.***-** 93.91
2024 MILTON 0000***.***-** 93.91
2024 RAILDA 591.***.***-** 93.87
2024 J C IMO 15.7***.***-** 93.86
2024 ELIVANI 033.***.***-** 93.85
2024 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2024 TRIBUNA 01.4***.***-** 93.71
2024 TAMYRES 120.***.***-** 93.70
2024 VERA LU 0003***.***-** 93.69
2024 DALMO D 0005***.***-** 93.69
2024 VALTER 345.***.***-** 93.65
2024 CINTIA 066.***.***-** 93.65
2024 PEDRO J 0001***.***-** 93.65
2024 JOSEFA 591.***.***-** 93.60
2024 ANTONIO 660.***.***-** 93.53
2024 BISMARQ 038.***.***-** 93.48
2024 ANTONIO 0006***.***-** 93.48
2024 ELIZABE 591.***.***-** 93.48
2024 JOSEFA 016.***.***-** 93.44
2024 JOSETE 178.***.***-** 93.44
2024 C.M. IM 235.***.***-** 93.44
2024 MARIA D 0007***.***-** 93.41
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 93.35
2024 NELIO D 049.***.***-** 93.33
2024 IAMARA 055.***.***-** 93.32
2024 GILSON 039.***.***-** 93.28
2024 MICHELL 0000***.***-** 93.26
2024 RUMANA 0000***.***-** 93.26
2024 ALESSAN ***.***-** 93.26
2024 JORGE P 0000***.***-** 93.26
2024 JOSE FR 0000***.***-** 93.26
2024 RONAILS 0009***.***-** 93.23
2024 MILTON 327.***.***-** 93.19
2024 GILSON ***.***-** 93.19
2024 MARIA A 0005***.***-** 93.18
2024 MARIA S 0000***.***-** 93.18
2024 NAO IDE 0000***.***-** 93.10
2024 OLIVIO 0004***.***-** 93.10
2024 ANA LUC ***.***-** 93.06
2024 MARIA L 0005***.***-** 93.04
2024 GILBERT 0002***.***-** 93.02
2024 ADAIRTO 154.***.***-** 929.98
2024 MANOEL 0002***.***-** 929.76
2024 ORLANDO 0000***.***-** 929.33
2024 JULIANA 048.***.***-** 928.51
2024 JOSEFA 155.***.***-** 928.02
2024 JOSEFA 155.***.***-** 928.02
2024 JOSEFA 155.***.***-** 928.02
2024 JANISSO 652.***.***-** 927.96
2024 THIERS 014.***.***-** 927.74
2024 LIDIANE 0000***.***-** 927.59
2024 JOSEFA ***.***-** 927.16
2024 MARIA S 0000***.***-** 927.16
2024 MILTON ***.***-** 926.21
2024 LON CON 22.3***.***-** 9258.07
2024 JOSIAS 0001***.***-** 924.77
2024 ROSANGE 013.***.***-** 924.19
2024 MARIA R 264.***.***-** 9233.97
2024 JOSE DO 336.***.***-** 923.24
2024 DEGINAL 053.***.***-** 922.39
2024 FIRMA T 0450***.***-** 922.15
2024 MOISES 754.***.***-** 921.96
2024 CLEIDE 0004***.***-** 921.35
2024 MILTON 027.***.***-** 9204.31
2024 THIERS 014.***.***-** 920.89
2024 JOSE AN 0000***.***-** 920.20
2024 JOSE CA 652.***.***-** 92.99
2024 JENICLE 000.***.***-** 92.94
2024 MARIA E 0007***.***-** 92.93
2024 MARIA L ***.***-** 92.93
2024 SEBASTI ***.***-** 92.89
2024 JOSIMEI 035.***.***-** 92.87
2024 RIZAN V 0000***.***-** 92.82
2024 ROSA MA 0000***.***-** 92.82
2024 VALMIR 0004***.***-** 92.82
2024 VAZIA 0000***.***-** 92.82
2024 JOSE FA 047.***.***-** 92.82
2024 MARIA D 719.***.***-** 92.66
2024 ANTONIO 084.***.***-** 92.65
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.63
2024 J.C. IM 15.7***.***-** 92.62
2024 ADELMO 0000***.***-** 92.61
2024 JOAO FR 0000***.***-** 92.61
2024 JOSE DE 870.***.***-** 92.59
2024 JULIANA 058.***.***-** 92.48
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 92.47
2024 ANEZIO 0000***.***-** 92.42
2024 ANTONIO 0000***.***-** 92.39
2024 ARGEMIR 0000***.***-** 92.39
2024 CARLOS 0002***.***-** 92.39
2024 JOSEFA 0006***.***-** 92.39
2024 JOSE DO 0000***.***-** 92.39
2024 MARIA D 0001***.***-** 92.39
2024 MARIA J 0000***.***-** 92.39
2024 ELIENE ***.***-** 92.39
2024 HILDA M 0000***.***-** 92.39
2024 MARIA N 0000***.***-** 92.32
2024 VERONIC 021.***.***-** 92.30
2024 MARIA D 0000***.***-** 92.17
2024 HELENA 0000***.***-** 92.17
2024 JOAO JO 0003***.***-** 92.17
2024 WAGNER ***.***-** 92.17
2024 WILSON ***.***-** 92.17
2024 MANOEL ***.***-** 92.07
2024 MARIA I 382.***.***-** 92.05
2024 MARIA D 038.***.***-** 92.04
2024 JOAO FR 7 00***.***-** 919.96
2024 MARCELL 025.***.***-** 919.87
2024 AELLISO 003.***.***-** 919.33
2024 AELLISS 003.***.***-** 919.32
2024 ADRIANA 0000***.***-** 919.32
2024 ANTONIO 0000***.***-** 918.45
2024 QUINTIN 0000***.***-** 918.45
2024 JOSE ME 0000***.***-** 918.45
2024 MARIO J 0000***.***-** 918.45
2024 COMPANH 12.6***.***-** 9171.44
2024 ARNALDO 706.***.***-** 917.97
2024 JOSE BE 0000***.***-** 914.33
2024 ANDRELI 0000***.***-** 914.11
2024 ALINE D 978.***.***-** 913.83
2024 JOSE AN 0006***.***-** 913.08
2024 MARIA D 045.***.***-** 911.73
2024 AUTO PO 15.5***.***-** 911.25
2024 MARIA D ***.***-** 911.12
2024 ANTONIO 033.***.***-** 910.88
2024 FERNAND 0000***.***-** 910.85
2024 JOSE PA 0000***.***-** 91.95
2024 JOSE TE 0002***.***-** 91.95
2024 LUIS CA ***.***-** 91.93
2024 JOSE CE 0000***.***-** 91.92
2024 MARISET 585.***.***-** 91.88
2024 MARIA K 079.***.***-** 91.84
2024 ANTONIO 589.***.***-** 91.84
2024 GEOVANI 028.***.***-** 91.82
2024 VALDETE 0004***.***-** 91.81
2024 ANGELIC 048.***.***-** 91.80
2024 JOSE OR . ***.***-** 91.79
2024 JOSE VA 396.***.***-** 91.79
2024 MONICA 055.***.***-** 91.75
2024 TEREZIN ***.***-** 91.74
2024 VIVIANE 0001***.***-** 91.74
2024 JOSEFA 0000***.***-** 91.74
2024 MARIA J 0000***.***-** 91.73
2024 TAMIRES 064.***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 TEIXEIR 30.3***.***-** 91.69
2024 ADVANI 406.***.***-** 91.65
